| 1 | Arkiverad | 6 Boolean | Personuppgift | ||
| 2 | Efternamn | 0 Teksti | Allmänna studerandeuppgifter | Personuppgift | |
| 3 | Förnamn | 0 Teksti | Allmänna studerandeuppgifter | Personuppgift | |
| 4 | Tilltalsnamn | 0 Teksti | Allmänna studerandeuppgifter | Personuppgift | |
| 5 | Personbeteckning | 3 Sotu | Allmänna studerandeuppgifter | Personuppgift | |
| Dag, månad, år, identifieringsdel (ddmmåå-nnnt) | |||||
| 6 | Kön | 2 Valinta | Rol "Man","Kvinna" | Allmänna studerandeuppgifter | Personuppgift |
| 7 | Tidigare efternamn | 0 Teksti | Allmänna studerandeuppgifter | Personuppgift | |
| 8 | Grupp/klass | -1 Link | Link lk K2&K3 |
Studier/grunduppgifter | Personuppgift |
| Uppgiften väljs från Klasser-registret. | |||||
| 9 | Årskurs/Årsnivå | -1 Link | Link lkasteet K2 |
Studier/grunduppgifter | Personuppgift |
| Årskursen väljs från Årskursregistret. | |||||
| 12 | Gruppnamn 2 | 0 Teksti | Studier/grunduppgifter | Personuppgift | |
| 13 | Handledningsgrupp | 0 Teksti | Studier/grunduppgifter | Personuppgift | |
| 15 | Skola | -2 MultiLink | Link kouluntiedot K2&K40^K2 |
Studier/grunduppgifter | Personuppgift |
| Uppgiften kommer från Information om skolan-registret. | |||||
| 16 | Läroanstalt | -1 Link | Link koulut K2&K51^K2 |
Studier/grunduppgifter | Personuppgift |
| Uppgiften väljs från registret Läroanstalter | |||||
| 17 | Team (register) | -1 Link | Link aikotiimit K2 |
Personuppgift | |
| 18 | Skoldistrikt | 0 Teksti | Grundundervisning/elevantagningsområde | Personuppgift | |
| 19 | Elevantagningsområde | -1 Link | Link oppalueet K2 |
Grundundervisning/elevantagningsområde | Personuppgift |
| Uppgiften väljs från Elevantagningsområden-registret | |||||
| 20 | Hemortens näradress | 0 Teksti | Allmänna studerandeuppgifter | Personuppgift | |
| 21 | Hemortens postadress | 0 Teksti | Allmänna studerandeuppgifter | Personuppgift | |
| Uppgiften kan antecknas eller väljas från Postnummer-registret. | |||||
| 22 | Hemtelefon | 0 Teksti | Allmänna studerandeuppgifter | Personuppgift | |
| 23 | Mobiltelefon | 0 Teksti | Allmänna studerandeuppgifter | Personuppgift | |
| 24 | Studerandens tjänstetelefon | 0 Teksti | Allmänna studerandeuppgifter | Personuppgift | |
| 30 | Studieortens näradress | 0 Teksti | Allmänna studerandeuppgifter | Personuppgift | |
| 31 | Studieortens postadress | 0 Teksti | Allmänna studerandeuppgifter | Personuppgift | |
| Uppgiften kan antecknas eller väljas från Postnummer-registret. | |||||
| 32 | Studieortens telefon | 0 Teksti | Allmänna studerandeuppgifter | Personuppgift | |
| 33 | E-postadress | 0 Teksti | Allmänna studerandeuppgifter | Personuppgift | |
| Du kan skriva in flera adresser genom att separera dem med ett kommatecken. Precisera inte e-postadressen på något sätt, t.ex. "kvällstid", utan fyll endast i e-postadressen. | |||||
| 34 | E-postadress 2 | 0 Teksti | Allmänna studerandeuppgifter | Personuppgift | |
| Du kan skriva in flera adresser genom att separera dem med ett kommatecken. Precisera inte e-postadressen på något sätt, t.ex. "kvällstid", utan fyll endast i e-postadressen. | |||||
| 35 | Hemlig telefon | 0 Teksti | Allmänna studerandeuppgifter | Personuppgift | |
| 36 | Tillstånd att överlåta uppgifter för marknadsföring | 6 Boolean | Tillstånd att överlåta studerandens uppgifter | Personuppgift | |
| 37 | Tillstånd att överlåta uppgifter för utbildningsinformation | 6 Boolean | Tillstånd att överlåta studerandens uppgifter | Personuppgift | |
| 39 | Hemliga kontaktuppgifter | 6 Boolean | Allmänna studerandeuppgifter | Personuppgift | |
| 40 | Civilstånd | 2 Valinta | Rol "Ogift","Gift","Frånskild","Änka/Änkling","Samboende" | Allmänna studerandeuppgifter | Personuppgift |
| 41 | Trossamfund | 2 Valinta | Rol "Ev.luth. förs.","Ort. förs","Inget trossamfund","Reg. relig. samf","Finlands tyska förs","Olaus Petri" | Studerandens religiösa övertygelse | Känslig personuppgift |
| 42 | Åskådningsämne | -1 Link | Link uskonto L2 |
Studerandens religiösa övertygelse | Känslig personuppgift |
| Åskådningsämnet väljs från registret Åskådningsämnen | |||||
| 43 | Modersmål | -1 Link | Link kielet K10&K3 |
Allmänna studerandeuppgifter | Personuppgift |
| Språket väljs från Språkregistret (ISO 639 och teckenspråk). | |||||
| 44 | Undervisningsspråk | -1 Link | Link kielet K10&K3 |
Allmänna studerandeuppgifter | Personuppgift |
| Språket väljs från Språkregistret (ISO 639 och teckenspråk). | |||||
| 45 | Hemspråk | -1 Link | Link kielet K10&K3 |
Allmänna studerandeuppgifter | Personuppgift |
| Språket väljs från Språkregistret (ISO 639 och teckenspråk). | |||||
| 50 | Nationalitet | -1 Link | Link maat K10&K3 |
Allmänna studerandeuppgifter | Personuppgift |
| Nationaliteten väljs från Länder och stater-registret (ISO 3166). | |||||
| 51 | Nationalitet 2 | -1 Link | Link maat K10&K3 |
Allmänna studerandeuppgifter | Personuppgift |
| Nationaliteten väljs från Länder och stater-registret (ISO 3166). | |||||
| 52 | Hemland | -1 Link | Link maat K10&K3 |
Allmänna studerandeuppgifter | Personuppgift |
| Hemlandet väljs från Länder och stater-registret (ISO 3166). | |||||
| 53 | Flyttningsland | -1 Link | Link maat K10&K3 |
Invandrare | Personuppgift |
| Flyttningslandet väljs från Länder och stater-registret (ISO 3166). | |||||
| 54 | Inflyttningsdag till Finland | 4 Pvm | Invandrare | Personuppgift | |
| 55 | Flyttningsstatus | 2 Valinta | Rol "Invandrare","Flykting","Asylsökande","Återflyttare","Utvandrare","Tillfälligt uppehåll i landet; utbyteselev","Tillfälligt uppehåll i landet","Invandrarbakgrund","Tillfälligt skydd" | Invandrare | Personuppgift |
| 58 | Religionskod | -1 Link | Link uskoodit K2&K3 |
Studerandens religiösa övertygelse | Känslig personuppgift |
| Typ väljs från registret Religionskoder | |||||
| 59 | Resultatet får meddelas per mobiltelefon | 6 Boolean | Tillstånd att överlåta studerandens uppgifter | Personuppgift | |
| 60 | Hemkommun | -1 Link | Link kunnat K10 |
Allmänna studerandeuppgifter | Personuppgift |
| Studerandens hemkommun 1.1. Kummunen väljs från Kommunregistret (Statistikcentralen). | |||||
| 62 | Boningskommun | -1 Link | Link kunnat K10 |
Allmänna studerandeuppgifter | Personuppgift |
| Studerandens stadigvarande boningskommun. Kommunen väljs från Kommunregistret (Statistikcentralen). | |||||
| 67 | Integrationsplan | 6 Boolean | Invandrare | Personuppgift | |
| 68 | Inskrivningsålder | 2 Valinta | Rol "Under 18 år","Över 18 år" | Studerandens övriga uppgifter | Personuppgift |
| 69 | Skolbildningsspråk | -1 Link | Link kielet K10&K3 |
Studerandens övriga uppgifter | Personuppgift |
| Språket väljs från Språkregistret (ISO 639 och teckenspråk). | |||||
| 76 | Önskemål om närskola | 0 Teksti | Elevantagning lågstadium/högstadium | Personuppgift | |
| 80 | Anhörigs namn | 10 MultiTxt | Studerandens anhöriga (tabell) | Personuppgift | |
| 81 | Anhörigs näradress | 10 MultiTxt | Studerandens anhöriga (tabell) | Personuppgift | |
| 82 | Anhörigs telefon | 10 MultiTxt | Studerandens anhöriga (tabell) | Personuppgift | |
| 83 | Anhörigs postadress | 10 MultiTxt | Studerandens anhöriga (tabell) | Personuppgift | |
| Uppgiften kan antecknas eller väljas från Postnummer-registret. | |||||
| 84 | Anhöriges tjänstetelefon | 10 MultiTxt | Studerandens anhöriga (tabell) | Personuppgift | |
| 85 | Anhörigs mobiltelefon | 10 MultiTxt | Studerandens anhöriga (tabell) | Personuppgift | |
| 86 | Tilläggsinformation om anhörig | 10 MultiTxt | Studerandens anhöriga (tabell) | Personuppgift | |
| 87 | Anhörigs e-postadress | 10 MultiTxt | Studerandens anhöriga (tabell) | Personuppgift | |
| Du kan skriva in flera adresser genom att separera dem med ett kommatecken. Precisera inte e-postadressen på något sätt, t.ex. "kvällstid", utan fyll endast i e-postadressen. | |||||
| 90 | Vårdh. efternamn | 10 MultiTxt | Studerandens vårdnadshavare (tabell) | Personuppgift | |
| 91 | Vårdh. förnamn | 10 MultiTxt | Studerandens vårdnadshavare (tabell) | Personuppgift | |
| 92 | Vårdh. typ | 12 MultiVal | Rol "Far","Mor","Gemensam vårdnad","Myndighet","Släkting","Annan","Adoptivfar","Adoptivmor","Fosterförälder" | Studerandens vårdnadshavare (tabell) | Personuppgift |
| 93 | Vårdh. näradress | 10 MultiTxt | Studerandens vårdnadshavare (tabell) | Personuppgift | |
| 94 | Vårdh. postadress | 10 MultiTxt | Studerandens vårdnadshavare (tabell) | Personuppgift | |
| Uppgiften kan antecknas eller väljas från Postnummer-registret. | |||||
| 95 | Vårdh. hemtelefon | 10 MultiTxt | Studerandens vårdnadshavare (tabell) | Personuppgift | |
| 96 | Vårdh. mobiltelefon | 10 MultiTxt | Studerandens vårdnadshavare (tabell) | Personuppgift | |
| 97 | Vårdh. tjänstetelefon | 10 MultiTxt | Studerandens vårdnadshavare (tabell) | Personuppgift | |
| 98 | Vårdh. e-postadress | 10 MultiTxt | Studerandens vårdnadshavare (tabell) | Personuppgift | |
| Du kan skriva in flera adresser genom att separera dem med ett kommatecken. Precisera inte e-postadressen på något sätt, t.ex. "kvällstid", utan fyll endast i e-postadressen. | |||||
| 99 | Vårdh. tilläggsuppgifter | 10 MultiTxt | Studerandens vårdnadshavare (tabell) | Personuppgift | |
| 100 | Syskon | 0 Teksti | Studerandens övriga vårdnadshavareuppgifter | Personuppgift | |
| 101 | Syskonsökande | 6 Boolean | Studerandens övriga vårdnadshavareuppgifter | Personuppgift | |
| 102 | Familj, tilläggsinfo | 7 Memo | Studerandens övriga vårdnadshavareuppgifter | Personuppgift | |
| 104 | Vårdnadshavarskap | -1 Link | Link huoltajuus |
Studerandens övriga vårdnadshavareuppgifter | Personuppgift |
| Uppgiften väljs från Vårdnadshavarskap-registret. | |||||
| 105 | 1. Uppgifter om vårdh. från registret (Steiner) | -1 Link | Link huoltaja K2&K3&K4 |
Studerandens övriga vårdnadshavareuppgifter | Personuppgift |
| Uppgifterna om vårdnadshavaren väljs från registret Vårdnadshavare. | |||||
| 106 | 2. Uppgifter om vårdh. från registret (Steiner) | -1 Link | Link huoltaja K30&K31&K32 |
Studerandens övriga vårdnadshavareuppgifter | Personuppgift |
| Uppgifterna om vårdnadshavaren väljs från registret Vårdnadshavare. | |||||
| 108 | Vårdh. tilltalsnamn | 10 MultiTxt | Studerandens vårdnadshavare (tabell) | Personuppgift | |
| 109 | Vårdnadshavaren är f.d. studerande | 16 MultiBool | Studerandens vårdnadshavare (tabell) | Personuppgift | |
| 110 | Boningsort | 16 MultiBool | Studerandens vårdnadshavare (tabell) | Personuppgift | |
| Uppgift om studeranden bor i samma hushåll som ifrågavarande vårdnadshavare. | |||||
| 112 | Vårdh. arbetsplats | 10 MultiTxt | Studerandens vårdnadshavare (tabell) | Personuppgift | |
| 114 | Vårdnadsh. personbeteckning | 13 MultiSotu | Studerandens vårdnadshavare (tabell) | Personuppgift | |
| 115 | Vårdh. nationalitet | -2 MultiLink | Link maat K10&K3 |
Studerandens vårdnadshavare (tabell) | Personuppgift |
| Nationaliteten väljs från Länder och stater-registret (ISO 3166). | |||||
| 120 | Deltagande i förskoleundervisning | 6 Boolean | Grundundervisningens/dagvårdens förskoleundervisning | Personuppgift | |
| 121 | Förskolan inleds | 4 Pvm | Grundundervisningens/dagvårdens förskoleundervisning | Personuppgift | |
| 122 | Förskolans avbrytningsdatum | 4 Pvm | Grundundervisningens/dagvårdens förskoleundervisning | Personuppgift | |
| 124 | Förskola | -1 Link | Link koulut K2&K51^K2 |
Grundundervisningens/dagvårdens förskoleundervisning | Personuppgift |
| Förskolan väljs från Läroanstalter-registret. | |||||
| 125 | Förskola (annan) | 0 Teksti | Grundundervisningens/dagvårdens förskoleundervisning | Personuppgift | |
| Förskolan anges som text. | |||||
| 130 | Läropliktens inledningsår | 1 Numero | Grundundervisning/uppgifter om studierna | Personuppgift | |
| 131 | Läropliktens avslutningsår | 1 Numero | Grundundervisning/uppgifter om studierna | Personuppgift | |
| 133 | Grundskolans skiljebetyg | 4 Pvm | Grundundervisning/uppgifter om studierna | Personuppgift | |
| 134 | Grundskolans avgångsbetyg | 4 Pvm | Grundundervisning/uppgifter om studierna | Personuppgift | |
| 135 | Påbyggnadsundervisningens betyg | 4 Pvm | Grundundervisning/uppgifter om studierna | Personuppgift | |
| 142 | Gymnasiets skiljebetyg | 4 Pvm | Gy/uppgifter om studierna | Personuppgift | |
| 143 | Gymnasiets avgångsbetyg | 4 Pvm | Gy/uppgifter om studierna | Personuppgift | |
| 144 | Studentexamensbetyg | 4 Pvm | Gy/uppgifter om studierna | Personuppgift | |
| 152 | Grupphandledare/klassföreståndare | -1 Link | Link opthenk K2&K3 |
Studier/grunduppgifter | Personuppgift |
| Uppgifter om lärarna väljs i Lärarregistret | |||||
| 153 | Klasstyp | -1 Link | Link lktyypit |
Studier/grunduppgifter | Personuppgift |
| Klasstypen väljs från Klasstypregistret | |||||
| 154 | Behov av personlig assistent | 6 Boolean | IP | Känslig personuppgift | |
| 155 | Personlig assistent | 0 Teksti | IP | Känslig personuppgift | |
| 156 | Personliga assistentens kontaktuppgifter | 10 MultiTxt | IP | Känslig personuppgift | |
| 157 | Tekniskt hjälpmedel | 0 Teksti | IP | Känslig personuppgift | |
| 158 | Speciella behov | 6 Boolean | Specialundervisningens övriga uppgifter | Känslig personuppgift | |
| 163 | Grund för specialundervisning (gymnasium) | 2 Valinta | Rol "01 hörselskada","02 synskada","03 stöd- och rörelseskada","04 långtidssjukdom","05 försenad utveckling","06 svår försenad utveckling","07 störningar i känslolivet","09 annan orsak, som förutsätter specialundervisning" | Gamla fält | Känslig personuppgift |
| 164 | Grund för specialundervisning (yh/yrkes) | 2 Valinta | Rol "01 gestaltnings-, uppmärksamhets- och koncentrationssvårigheter","02 språkliga svårigheter","03 interaktions- och beteendestörningar","04 lindrig utvecklingsförsening","05 svår utvecklingsförsening (mellangrav eller grav)","06 psykiska kroniska sjukdomar","07 fysiska kroniska sjukdomar","08 inlärningssvårigheter som är förknippade med autism och Aspergers syndrom","09 rörelsesvårigheter och motoriska svårigheter","10 hörselskada","11 synskada","12 annan orsak som förutsätter specialundervisning" | IP | Känslig personuppgift |
| 165 | Specialelevens undervisningsgrupp | 2 Valinta | Rol "Specialundervisningsgrupp","Integrerad" | IP | Känslig personuppgift |
| 166 | Grund för specialundervisning och stödåtgärder | -2 MultiLink | Link oppvaik K3&K2 |
IP | Känslig personuppgift |
| Alternativet väljs från registret Grund för specialundervisning och stödåtgärder. | |||||
| 167 | Tilläggsuppgifter för specialundervisning och stödåtgärder | 7 Memo | IP | Känslig personuppgift | |
| Memo-fält för anteckning av tilläggsuppgifter. | |||||
| 168 | Individualiserad läroplan | 6 Boolean | Studier/grunduppgifter | Känslig personuppgift | |
| 169 | Lärokurskod/skolnivå | 2 Valinta | Rol "Grundundervisning","Delvis individualiserad undervisning","Verksamhetsområdesundervisning - individualiserad lärokurs","Helt individualiserad undervisning","Ej fullgjord läroplikt (inget avgångsbetyg)","Gymnasiets avgångsbetyg, studentexamen eller abiturient","Utbildning utomlands","Yrkesutbildning","Grundl. utbildningens påbyggnadsundervisning","Orienterande och förberedande utbildning för grundläggande yrkesutbildning (Yrkesstarten)","Utbildning som förbereder invandrare för yrkesutbildning","Utbildning som förbereder invandrare för gymnasieutbildning","Undervisning och handledning för handikappade studerande i tränings- och rehabiliteringssyfte","Delvis individualiserad påbyggnadsundervisning","Verksamhetsområdesundervisning - individualiserad påbyggnadsundervisning","Helt individualiserad påbyggnadsundervisning","VALMA (Handledande utbildning för den grundläggande yrkesutbildningen)","TELMA (Utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv)" | Studier/grunduppgifter | Personuppgift |
| 171 | Studerandetyp | -1 Link | Link opptyyppi |
multiPrimus | Personuppgift |
| Typ väljs från registret Studerandetyper. | |||||
| 174 | Gymnasieutbildning | 2 Valinta | Rol "Gymnasiets hela lärokurs","Utbildning som leder till IB-examen","Utbildning som leder till Reifeprüfung-examen","Gymnasie-examen","Utbildning som leder till European Baccalaureate-examen (EB)" | Gy/uppgifter om studierna | Personuppgift |
| 175 | 1. Specialiseringsgren/-instrument | -1 Link | Link valine |
Studier/grunduppgifter | Personuppgift |
| Gren eller instrument väljs från registret Specialiseringsgrenar /-instrument. | |||||
| 176 | 2. Specialiseringsgren/-instrument | -1 Link | Link valine |
Studier/grunduppgifter | Personuppgift |
| Gren eller instrument väljs från registret Specialiseringsgrenar/-instrument. | |||||
| 177 | 3. Specialiseringsgren/-instrument | -1 Link | Link valine |
Studier/grunduppgifter | Personuppgift |
| Gren eller instrument väljs från registret Specialiseringsgrenar/-instrument. | |||||
| 179 | Förlängd läroplikt | 6 Boolean | Grundundervisning/uppgifter om studierna | Personuppgift | |
| 180 | Huvudämne | -1 Link | Link ainekoodit K2 |
Studier/grunduppgifter | Personuppgift |
| Ämnet kommer från registret Ämneskoder. | |||||
| 181 | Biämne | -1 Link | Link ainekoodit K2 |
Studier/grunduppgifter | Personuppgift |
| Ämnet väljs från registret Ämneskoder. | |||||
| 182 | Biämne 2 | -1 Link | Link ainekoodit K2 |
Studier/grunduppgifter | Personuppgift |
| Ämnet väljs från registret Ämneskoder. | |||||
| 185 | Lärare 1 i huvudämnet | -1 Link | Link opthenk K2&K3 |
Studier/grunduppgifter | Personuppgift |
| Uppgifter om lärarna väljs i Lärarregistret | |||||
| 186 | Lärare i biämne 1 | -1 Link | Link opthenk K2&K3 |
Studier/grunduppgifter | Personuppgift |
| Uppgifter om lärarna väljs från Lärarregistret | |||||
| 187 | Lärare i biämne 2 | -1 Link | Link opthenk K2&K3 |
Studier/grunduppgifter | Personuppgift |
| Uppgifter om lärarna väljs från Lärarregistret | |||||
| 195 | Gymnasiestudier | 6 Boolean | Studier/grunduppgifter | Personuppgift | |
| 199 | Inledningsår | 1 Numero | Studier/grunduppgifter | Personuppgift | |
| 200 | Inledningsdatum | 4 Pvm | Studier/grunduppgifter | Personuppgift | |
| 201 | Inskrivningsdatum | 4 Pvm | Studier/grunduppgifter | Personuppgift | |
| 202 | Uppskattat examensdatum | 4 Pvm | Studier/grunduppgifter | Personuppgift | |
| 209 | Yrkesexamen | 6 Boolean | YH/yrkesinriktade studier | Personuppgift | |
| 210 | Grundutbildning | -1 Link | Link pohjakoul |
Studieinfo | Personuppgift |
| Grundutbildningen väljs från registret Grundutbildning. | |||||
| 211 | Antagningssätt | -1 Link | Link valintakd |
Studerandens övriga uppgifter | Personuppgift |
| Uppgifter om studerandens val väljs från registret Antagningskoder. | |||||
| 212 | Tidigare utbildning | -1 Link | Link ammtasot |
Studerandens övriga uppgifter | Personuppgift |
| Uppgiften väljs från registret Yrkesinriktad utbildning. | |||||
| 213 | Studentexamen | 2 Valinta | Rol "1 Studentexamen","2 EB-examen","3 IB-examen","4 Reifeprüfung","5 Annan" | Studerandens övriga uppgifter | Personuppgift |
| 214 | Betyget erhållits år | 1 Numero | Studieinfo | Personuppgift | |
| Avgångsbetygets år | |||||
| 215 | Den tidigare examens prestationsår | 1 Numero | Studerandens övriga uppgifter | Personuppgift | |
| 216 | Tidigare examen | 0 Teksti | Studerandens övriga uppgifter | Personuppgift | |
| Examensbenämningen skrivs in i fältet som text. | |||||
| 217 | Antagningsgrunder | 7 Memo | Studerandens övriga uppgifter | Personuppgift | |
| 218 | Tidigare annan utbildning | 10 MultiTxt | Studerandens tidigare utbildningar (tabell) | Personuppgift | |
| 219 | Tidigare examen (inmatningshjälp) | 0 Teksti | Studerandens övriga uppgifter | Personuppgift | |
| Examen väljs från Examensregistret. | |||||
| 220 | Enhet | -1 Link | Link yksikot K2&K40^K2 |
YH/yrkesinriktade studier | Personuppgift |
| Enheten väljs från registret Enheter. | |||||
| 225 | Examensbenämning | -1 Link | Link tutknimike |
YH/yrkesinriktade studier | Personuppgift |
| Examensbenämningen väljs från registret Examensbenämning. | |||||
| 226 | Examen | -1 Link | Link tutkinnot |
YH/yrkesinriktade studier | Personuppgift |
| Examen väljs från Examina-registret. | |||||
| 227 | Utbildningsområde | -1 Link | Link koulalat |
YH/yrkesinriktade studier | Personuppgift |
| Uppgiften väljs från Utbildningsområden-registret. | |||||
| 228 | Utbildningsprogram | -1 Link | Link koulohjelmat |
YH/yrkesinriktade studier | Personuppgift |
| Utbildningsprogrammet väljs från registret Utbildningsprogram. | |||||
| 229 | Inriktningsalternativ | -1 Link | Link suuntvaiht |
YH/yrkesinriktade studier | Personuppgift |
| Inriktningsalternativet väljs från registret Inriktningsalternativ. | |||||
| 230 | Examensinriktad utbildning | 6 Boolean | YH/yrkesinriktade studier | Personuppgift | |
| Examensinriktad utbildning kan specifieras i valfältet. Avläggningssätt, där man kan välja antingen fristående examen eller läroplansbaserad examen/utbildning. I valfältet Typ av examen kan man välja följande alternativ: grundexamen, yrkesexamen, specialyrkesexamen eller ej examensinriktad. | |||||
| 231 | Förberedande utbildning för fristående examen | 6 Boolean | YH/yrkesinriktade studier | Personuppgift | |
| 232 | Utbildningsväg till fristående examen | -1 Link | Link kvaylat K2&K3 |
YH/yrkesinriktade studier | Personuppgift |
| Utbildningsvägen väljs från registret Utbildningsväg till fristående examen. | |||||
| 233 | Läroavtalsutbildning | 6 Boolean | YH/yrkesinriktade studier | Personuppgift | |
| 234 | Utbildningstyp | 2 Valinta | Rol "1 utbildning för unga","2 vuxenutbildning","3 specialiseringsstudier","4 öppen yrkeshögskola","5 yrkesinriktad lärarutbildning","6 högre yrkeshögskoleexamen" | YH/yrkesinriktade studier | Personuppgift |
| 235 | Utbildningsväg till examen | 2 Valinta | Rol "Ej deltagit i förberedande utbildning","Deltagit i förberedande utbildning" | YH/yrkesinriktade studier | Personuppgift |
| 236 | Utbildningens/examens inledningsår | 1 Numero | Studieinfo | Personuppgift | |
| År när studerande har inlett ifrågavarande utbildning i vilken som helst läroanstalt. | |||||
| 237 | Utbildningens/examens inledningstermin | 2 Valinta | Rol "Vår","Höst" | Studieinfo | Personuppgift |
| Termin då studeranden inlett studierna vid någon som helst läroanstalt. | |||||
| 238 | Kortvarig utbildning | 6 Boolean | YH/yrkesinriktade studier | Personuppgift | |
| 240 | Studiernas omfattning | -1 Link | Link laajuudet |
YH/yrkesinriktade studier | Personuppgift |
| Omfattningen väljs från registret Studiernas omfattning. | |||||
| 241 | Specialiseringsstudier | 0 Teksti | YH/yrkesinriktade studier | Personuppgift | |
| 242 | Behörighet | -1 Link | Link kelpoisuudet K2 |
YH/yrkesinriktade studier | Personuppgift |
| Uppgiften väljs från Behörighet-registret. | |||||
| 256 | Ankomstmedeltal | 1 Numero | Grundundervisning/uppgifter om studierna | Personuppgift | |
| 259 | Utbildningens/examens inledningsdatum | 4 Pvm | YH/yrkesinriktade studier | Personuppgift | |
| Den dag då studeranden påbörjat studierna i vilken som helst läroanstalt eller inlett studierna för fristående examen i denna läroanstalt. | |||||
| 260 | Utbildningens/examens slutdatum | 4 Pvm | YH/yrkesinriktade studier | Personuppgift | |
| Det datum då utbildningen har slutat i denna läroanstalt. | |||||
| 261 | Omfattningen av studier som avläggs | -1 Link | Link laajuudet |
YH/yrkesinriktade studier | Personuppgift |
| Omfattningen väljs från registret Studiernas omfattning. | |||||
| 265 | Tidigare skola (register) | -1 Link | Link koulut K2&K51^K10 |
Grundundervisning/uppgifter om studierna | Personuppgift |
| Den tidigare skolan väljs från registret Läroanstalter | |||||
| 266 | Tidigare skola (som text) | 0 Teksti | Grundundervisning/uppgifter om studierna | Personuppgift | |
| Den tidigare skolan skrivs in som text | |||||
| 270 | Blivande skola (register) | -1 Link | Link koulut K2&K51^K10 |
Grundundervisning/uppgifter om studierna | Personuppgift |
| Den blivande skolan väljs från registret Läroanstalter | |||||
| 271 | Blivande skola (som text) | 0 Teksti | Grundundervisning/uppgifter om studierna | Personuppgift | |
| Den blivande skolan skrivs in som text | |||||
| 280 | Beslutsdatum | 14 MultiPvm | Beslutstabell | Känslig personuppgift | |
| 281 | Beslut | -2 MultiLink | Link paatokset K2&K3 |
Beslutstabell | Känslig personuppgift |
| Uppgiften väljs från Beslutskoder -registret | |||||
| 282 | Beslut § | 10 MultiTxt | Beslutstabell | Känslig personuppgift | |
| 283 | Beslutsgrund | 10 MultiTxt | Beslutstabell | Känslig personuppgift | |
| 284 | Beslutsfattarens kommun | -2 MultiLink | Link kunnat K10 |
Beslutstabell | Känslig personuppgift |
| Beslutsfattarens kommun väljs från Kommunregistret (Statistikcentralen). | |||||
| 285 | Beslutsfattare | -2 MultiLink | Link paattajat K2&K3 |
Beslutstabell | Känslig personuppgift |
| Beslutsfattare väljs från Beslutsfattareregistret. | |||||
| 286 | Inledningsdatum | 14 MultiPvm | Beslutstabell | Känslig personuppgift | |
| 287 | Inledningsårskurs | -2 MultiLink | Link lkasteet |
Beslutstabell | Känslig personuppgift |
| Inledningsklassen väljs från Årskursregistret. | |||||
| 288 | Avslutningsdatum | 14 MultiPvm | Beslutstabell | Känslig personuppgift | |
| 289 | Avslutningsårskurs | -2 MultiLink | Link lkasteet |
Beslutstabell | Känslig personuppgift |
| Avslutningsklass väljs från Årskursregistret. | |||||
| 290 | Beslutets tilläggsuppgifter | 10 MultiTxt | Beslutstabell | Känslig personuppgift | |
| 291 | Befrielseämne | -2 MultiLink | Link ainekoodit |
Beslutstabell | Känslig personuppgift |
| Ämnets kod väljs från registret Ämneskoder | |||||
| 292 | Individualiserad lärokurs | -2 MultiLink | Link ainekoodit |
Beslutstabell | Känslig personuppgift |
| Ämnets kod väljs från registret Ämneskoder | |||||
| 294 | Beslutsfattarens skola | -2 MultiLink | Link kouluntiedot |
Beslutstabell | Känslig personuppgift |
| Beslutsfattarens skolan väljs från Information om skolan -registret | |||||
| 295 | Inskrivningsavgift | 6 Boolean | Studiernas finansiering | Personuppgift | |
| 297 | Anmälningsblankett | 6 Boolean | Ansöknings- och valuppgifter | Personuppgift | |
| 309 | Studietid innan avbrytningen/utskrivningen | 2 Valinta | Rol "<=0.5 år","<=1.0 år","<=1.5 år","<=2.0 år","<=2.5 år","<=3.0 år","<=3.5 år","<=4.0 år","<=4.5 år","<=5.0 år",">5.0 år","0 mån" | YH/yrkesinriktade studier | Personuppgift |
| Studietid innan avbrytningen/utskrivningen ges med ett halft års precision. | |||||
| 330 | Körkort, tilläggsuppgifter | 0 Teksti | Studerandens övriga uppgifter | Personuppgift | |
| 333 | Värnpliktskategori | 2 Valinta | Rol "-","Beväringstjänst","Vapenfri tjänst","Civiltjänst","Befriad från fullgörandet av värnplikt","Frivillig tjänst" | Studerandens övriga uppgifter | Känslig personuppgift |
| 334 | Värnplikten avlagd år | 1 Numero | Studerandens övriga uppgifter | Känslig personuppgift | |
| 335 | Värnplikt | 0 Teksti | Studerandens övriga uppgifter | Känslig personuppgift | |
| 336 | Militärlän | 0 Teksti | Studerandens övriga uppgifter | Känslig personuppgift | |
| Militärlän. | |||||
| 337 | Passnummer | 0 Teksti | Studerandens övriga uppgifter | Personuppgift | |
| 338 | Pass | 6 Boolean | Studerandens övriga uppgifter | Personuppgift | |
| 339 | Närförälder | 16 MultiBool | Studerandens vårdnadshavare (tabell) | Personuppgift | |
| 394 | Obligatoriskt/Extra | 12 MultiVal | Rol "Obligatoriskt","Extra","Obligatoriskt Modersmål och litteratur","Obligatoriskt Matematik","Obligatoriskt Andra inhemska språket","Obligatoriskt Främmande språk","Obligatoriskt Realämne" | St-skrivningsämnestabell | Personuppgift |
| Ange om examinanden har valt ämnet som ett obligatoriskt eller som ett extra ämne i studentskrivningarna. | |||||
