| 1 | Arkistoitu | 6 Boolean | Henkilötieto | ||
| 2 | Sukunimi | 0 Teksti | 1. Opiskelijan perustiedot | Henkilötieto | |
| 3 | Etunimet | 0 Teksti | 1. Opiskelijan perustiedot | Henkilötieto | |
| 4 | Kutsumanimi | 0 Teksti | 1. Opiskelijan perustiedot | Henkilötieto | |
| 5 | Henkilötunnus | 3 Sotu | 1. Opiskelijan perustiedot | Henkilötieto | |
| Päivä,kuukausi,vuosi, tunnusosa (ppkkvv-nnnt) | |||||
| 6 | Sukupuoli | 2 Valinta | Rol "Mies","Nainen" | 1. Opiskelijan perustiedot | Henkilötieto |
| 7 | Entinen sukunimi | 0 Teksti | 1. Opiskelijan perustiedot | Henkilötieto | |
| 8 | Ryhmä/Luokka | -1 Link | Link lk K2 |
Opiskelua kuvaavat tiedot | Henkilötieto |
| Ryhmä- tai luokkatunnus valitaan Luokat-rekisteristä | |||||
| 9 | Luokka-aste/Vuositaso | -1 Link | Link lkasteet K2 |
Opiskelua kuvaavat tiedot | Henkilötieto |
| Ryhmä- tai luokkatunnus valitaan Luokka-aste -rekisteristä | |||||
| 10 | Opiskelijanumero | 0 Teksti | 1. Opiskelijan perustiedot | Henkilötieto | |
| 11 | Matrikkelinumero | 0 Teksti | 1. Opiskelijan perustiedot | Henkilötieto | |
| 12 | Ryhmätunnus 2 | 0 Teksti | Opiskelua kuvaavat tiedot | Henkilötieto | |
| 13 | Ohjausryhmä | 0 Teksti | Opiskelua kuvaavat tiedot | Henkilötieto | |
| 14 | Tietojen lukuoikeus | -2 MultiLink | Link kouluntiedot K2&K40^K2 |
multiPrimus | Henkilötieto |
| Tieto valitaan Koulun tiedot -rekisteristä. Koulut, jotka saavat nähdä tämän henkilön rekisterikortin Primuksessa. | |||||
| 15 | Koulu | -2 MultiLink | Link kouluntiedot K2&K40^K2 |
Opiskelua kuvaavat tiedot | Henkilötieto |
| Tieto valitaan Koulun tiedot -rekisteristä | |||||
| 16 | Oppilaitos | -1 Link | Link koulut K2&K51^K2 |
Opiskelua kuvaavat tiedot | Henkilötieto |
| Tieto valitaan Oppilaitokset-rekisteristä | |||||
| 17 | Tiimi (rekisteristä) | -1 Link | Link aikotiimit K2 |
Henkilötieto | |
| 18 | Koulupiiri | 0 Teksti | Oppilaaksiotto alakoulu/yläkoulu | Henkilötieto | |
| 19 | Oppilaaksiottoalue | -1 Link | Link oppalueet K2 |
Oppilaaksiotto alakoulu/yläkoulu | Henkilötieto |
| Tieto valitaan Oppilaaksiottoalueet-rekisteristä | |||||
| 20 | Kotipaikan lähiosoite | 0 Teksti | 1. Opiskelijan perustiedot | Henkilötieto | |
| 21 | Kotipaikan postiosoite | 0 Teksti | 1. Opiskelijan perustiedot | Henkilötieto | |
| Tiedon voi valita Postinumerot-rekisteristä tai kirjoittaa postiosoitteen. | |||||
| 22 | Kotipuhelin | 0 Teksti | 1. Opiskelijan perustiedot | Henkilötieto | |
| 23 | Matkapuhelin | 0 Teksti | 1. Opiskelijan perustiedot | Henkilötieto | |
| 24 | Opiskelijan työpuhelin | 0 Teksti | 1. Opiskelijan perustiedot | Henkilötieto | |
| 27 | Tuleva lähiosoite | 0 Teksti | 1. Opiskelijan perustiedot | Henkilötieto | |
| 28 | Tuleva postiosoite | 0 Teksti | 1. Opiskelijan perustiedot | Henkilötieto | |
| Tiedon voi valita Postinumerot-rekisteristä tai kirjoittaa postiosoitteen. | |||||
| 29 | Tuleva osoite voimassa alkaen | 4 Pvm | 1. Opiskelijan perustiedot | Henkilötieto | |
| 30 | Opiskelupaikan lähiosoite | 0 Teksti | 1. Opiskelijan perustiedot | Henkilötieto | |
| 31 | Opiskelupaikan postiosoite | 0 Teksti | 1. Opiskelijan perustiedot | Henkilötieto | |
| Tiedon voi valita Postinumerot-rekisteristä tai kirjoittaa postiosoitteen. | |||||
| 32 | Opiskelupaikan puhelin | 0 Teksti | 1. Opiskelijan perustiedot | Henkilötieto | |
| 33 | Sähköpostiosoite | 0 Teksti | 1. Opiskelijan perustiedot | Henkilötieto | |
| Voit antaa useampia osoitteita pilkulla erotettuna. Älä kirjoita osoitteelle mitään täsmennyksiä, esim. "iltaisin", vaan ainoastaan sähköpostiosoite tai -osoitteet. | |||||
| 34 | Sähköpostiosoite 2 | 0 Teksti | 1. Opiskelijan perustiedot | Henkilötieto | |
| Voit antaa useampia osoitteita pilkulla erotettuna. Älä kirjoita osoitteelle mitään täsmennyksiä, esim. "iltaisin", vaan ainoastaan sähköpostiosoite tai -osoitteet. | |||||
| 35 | Salainen puhelin | 0 Teksti | 1. Opiskelijan perustiedot | Henkilötieto | |
| 36 | Tietojen luovutuslupa markkinointitarkoituksiin | 6 Boolean | Opiskelijan tietojen luovutusluvat | Henkilötieto | |
| 37 | Tietojen luovutuslupa koulutustiedotukseen | 6 Boolean | Opiskelijan tietojen luovutusluvat | Henkilötieto | |
| 38 | Valokuvan julkaisulupa | 6 Boolean | Opiskelijan tietojen luovutusluvat | Henkilötieto | |
| 39 | Salaiset yhteystiedot | 6 Boolean | 1. Opiskelijan perustiedot | Henkilötieto | |
| 40 | Siviilisääty | 2 Valinta | Rol "Naimaton","Naimisissa","Eronnut","Leski","Avoliitossa" | 1. Opiskelijan perustiedot | Henkilötieto |
| 41 | Uskontokuntalaji | 2 Valinta | Rol "Ev.lut. srk","Ort. srk","Ei uskontokuntaa","Rek. usk. yhdyskunta","Suomen saksal. srk","Olaus Petri" | Opiskelijan vakaumustiedot | Arkaluonteinen henkilötieto |
| 42 | Katsomusaine | -1 Link | Link uskonto L2 |
Opiskelijan vakaumustiedot | Arkaluonteinen henkilötieto |
| Katsomusaine (uskonto) valitaan rekisteristä Katsomusaineet | |||||
| 43 | Äidinkieli | -1 Link | Link kielet K2&K3 |
1. Opiskelijan perustiedot | Henkilötieto |
| Kieli valitaan Kielet rekisteristä (ISO 639 ja viittomakieli) | |||||
| 44 | Opetuskieli | -1 Link | Link kielet K2&K3 |
1. Opiskelijan perustiedot | Henkilötieto |
| Kieli valitaan Kielet rekisteristä (ISO 639 ja viittomakieli). | |||||
| 45 | Kotikieli | -1 Link | Link kielet K2&K3 |
1. Opiskelijan perustiedot | Henkilötieto |
| Kieli valitaan Kielet rekisteristä (ISO 639 ja viittomakieli). | |||||
| 46 | Ylläpitokieli | -1 Link | Link kielet K2&K3 |
Opiskelu/kielet | Henkilötieto |
| Kieli valitaan Kielet rekisteristä (ISO 639 ja viittomakieli) | |||||
| 47 | Osallistuu ylläpitokielen opetukseen | 6 Boolean | Opiskelu/kielet | Henkilötieto | |
| 48 | Kotikieli 2 | -1 Link | Link kielet K2&K3 |
1. Opiskelijan perustiedot | Henkilötieto |
| Kieli valitaan Kielet rekisteristä (ISO 639 ja viittomakieli). | |||||
| 49 | Lupa uskonnon harjoittamiseen | 6 Boolean | Opiskelijan vakaumustiedot | Arkaluonteinen henkilötieto | |
| Koulu voi edelleen järjestää uskonnollisia tilaisuuksia kuten jumalanpalveluksia ja uskonnollisia päivänavauksia. Perustuslain 11 §:n 2 momentin mukaan ketään ei voida velvoittaa osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen. Perustuslain säännöksen tarkoituksena on ensisijassa suojata henkilöä vieraan uskonnon harjoittamiselta. Esimerkiksi evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuulumattomia oppilaita ei voi vastoin heidän huoltajiensa tahtoa velvoittaa osallistumaan koulun evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuksen mukaisiin uskonnollisiin tilaisuuksiin. | |||||
| 50 | Kansalaisuus | -1 Link | Link maat K2&K3 |
1. Opiskelijan perustiedot | Henkilötieto |
| Kansalaisuus valitaan Maat ja valtiot rekisteristä (ISO 3166). | |||||
| 51 | Kansalaisuus 2 | -1 Link | Link maat K2&K3 |
1. Opiskelijan perustiedot | Henkilötieto |
| Kansalaisuus 2 valitaan Maat ja valtiot rekisteristä (ISO 3166). | |||||
| 52 | Kotimaa | -1 Link | Link maat K2&K3 |
1. Opiskelijan perustiedot | Henkilötieto |
| Kotimaa valitaan Maat ja valtiot rekisteristä (ISO 3166). | |||||
| 53 | Muuttomaa | -1 Link | Link maat K2&K3 |
Maahanmuuttajat | Henkilötieto |
| Muuttomaa valitaan Maat ja valtiot rekisteristä (ISO 3166). | |||||
| 54 | Suomeen muuttopäivä | 4 Pvm | Maahanmuuttajat | Henkilötieto | |
| 55 | Muuttostatus | 2 Valinta | Rol "Maahanmuuttaja","Pakolainen","Turvapaikan hakija","Paluumuuttaja","Siirtolainen","Tilapäisesti maassa oleva/vaihto-oppilas","Tilapäisesti maassa oleva","Maahanmuuttajataustainen","Tilapäinen suojelu" | Maahanmuuttajat | Henkilötieto |
| 56 | Osallistuu oman äidinkielen opetukseen | 6 Boolean | Opiskelu/kielet | Henkilötieto | |
| 57 | Oman äidinkielen opetus, lisätietoja | 7 Memo | Opiskelu/kielet | Henkilötieto | |
| 58 | Uskontokoodi | -1 Link | Link uskoodit K2&K3 |
Opiskelijan vakaumustiedot | Arkaluonteinen henkilötieto |
| Uskontokoodi valitaan Uskontokoodit-rekisteristä. | |||||
| 59 | Ei osallistu uskonnollisiin tilaisuuksiin | 6 Boolean | Opiskelijan vakaumustiedot | Arkaluonteinen henkilötieto | |
| Huoltaja ilmoittaa, jos oppilas ei osallistu esim. uskonnollisiin päivänavauksiin, joita voidaan pitää uskonnon harjoittamisena. | |||||
| 60 | Kotikunta | -1 Link | Link kunnat K2 |
1. Opiskelijan perustiedot | Henkilötieto |
| Opiskelijan kotikunta 1.1. Kunta valitaan Kunnat rekisteristä (VRK). | |||||
| 61 | Kuntaan muuttopäivä | 4 Pvm | 1. Opiskelijan perustiedot | Henkilötieto | |
| 62 | Asuinkunta | -1 Link | Link kunnat K2 |
1. Opiskelijan perustiedot | Henkilötieto |
| Opiskelijan vakinainen asuinkunta. Kunta valitaan Kunnat rekisteristä (VRK). | |||||
| 63 | Syntymäkunta | -1 Link | Link kunnat K2 |
1. Opiskelijan perustiedot | Henkilötieto |
| Opiskelijan syntymäkunta. Kunta valitaan Kunnat rekisteristä (VRK). | |||||
| 64 | Kuolinpäivä | 4 Pvm | 1. Opiskelijan perustiedot | Henkilötieto | |
| 65 | Muuttostatuskoodi | -1 Link | Link muuttostatuskoodit K2&K3 |
Maahanmuuttajat | Henkilötieto |
| Muuttostatus valitaan rekisteristä Muuttostatuskoodit. | |||||
| 66 | Maahanmuuttajat, lisätietoja | 7 Memo | Maahanmuuttajat | Henkilötieto | |
| 67 | Kotoutumissuunnitelma | 6 Boolean | Maahanmuuttajat | Henkilötieto | |
| 68 | Aloitusikä | 2 Valinta | Rol "alle 18v","yli 18v" | Opiskelijan muut tiedot | Henkilötieto |
| 69 | Koulusivistyskieli | -1 Link | Link kielet K2&K3 |
Opiskelijan muut tiedot | Henkilötieto |
| Kieli valitaan Kielet rekisteristä (ISO 639 ja viittomakieli). | |||||
| 70 | Suurpiiri | -1 Link | Link piirit K2 |
Oppilaaksiotto alakoulu/yläkoulu | Henkilötieto |
| Tieto valitaan Suurpiirit-rekisteristä | |||||
| 71 | Osoitettu lähikoulu hyväksytty | 6 Boolean | Oppilaaksiotto alakoulu/yläkoulu | Henkilötieto | |
| 72 | Yhteistoiminta-alue | -1 Link | Link yhalueet K2 |
Oppilaaksiotto alakoulu/yläkoulu | Henkilötieto |
| Tieto valitaan rekisteristä Yhteistoiminta-alueet. | |||||
| 73 | Oppilas hakee toiseen kouluun | 6 Boolean | Oppilaaksiotto alakoulu/yläkoulu | Henkilötieto | |
| 74 | Oppilas hakee toiseen kouluun, perustelut | 7 Memo | Oppilaaksiotto alakoulu/yläkoulu | Henkilötieto | |
| 75 | Lähikoulu | 0 Teksti | Oppilaaksiotto alakoulu/yläkoulu | Henkilötieto | |
| 76 | Lähikoulutoive | 0 Teksti | Oppilaaksiotto alakoulu/yläkoulu | Henkilötieto | |
| 77 | Toissijainen koulu | 6 Boolean | Oppilaaksiotto alakoulu/yläkoulu | Henkilötieto | |
| 78 | Hakemus muuhun kouluun | 0 Teksti | Oppilaaksiotto alakoulu/yläkoulu | Henkilötieto | |
| 79 | Lähiomaisen tyyppi | 12 MultiVal | Rol "Isä","Äiti","Avo-/aviopuoliso","Muu","Yhteishuoltajuus","Viranomainen","Sukulainen","Ottoisä","Ottoäiti","Kasvatusvanhempi" | Opiskelijan lähiomaisten tiedot -taulukko | Henkilötieto |
| 80 | Lähiomaisen nimi | 10 MultiTxt | Opiskelijan lähiomaisten tiedot -taulukko | Henkilötieto | |
| 81 | Lähiomaisen lähiosoite | 10 MultiTxt | Opiskelijan lähiomaisten tiedot -taulukko | Henkilötieto | |
| 82 | Lähiomaisen puhelin | 10 MultiTxt | Opiskelijan lähiomaisten tiedot -taulukko | Henkilötieto | |
| 83 | Lähiomaisen postiosoite | 10 MultiTxt | Opiskelijan lähiomaisten tiedot -taulukko | Henkilötieto | |
| Tiedon voi valita Postinumerot-rekisteristä tai kirjoittaa postiosoitteen. | |||||
| 84 | Lähiomaisen työpuhelin | 10 MultiTxt | Opiskelijan lähiomaisten tiedot -taulukko | Henkilötieto | |
| 85 | Lähiomaisen matkapuhelin | 10 MultiTxt | Opiskelijan lähiomaisten tiedot -taulukko | Henkilötieto | |
| 86 | Lähiomaisen lisätiedot | 10 MultiTxt | Opiskelijan lähiomaisten tiedot -taulukko | Henkilötieto | |
| 87 | Lähiomaisen sähköpostiosoite | 10 MultiTxt | Opiskelijan lähiomaisten tiedot -taulukko | Henkilötieto | |
| Voit antaa useampia osoitteita pilkulla erotettuna. Älä kirjoita osoitteelle mitään täsmennyksiä, esim. "iltaisin", vaan ainoastaan sähköpostiosoite tai -osoitteet. | |||||
| 88 | Tietojen luovutuslupa vanhemmilta | 6 Boolean | Opiskelijan tietojen luovutusluvat | Henkilötieto | |
| 89 | Tietojen luovutuslupa kotiin | 6 Boolean | Opiskelijan tietojen luovutusluvat | Henkilötieto | |
| Esim. 18 vuotta täyttäneiltä opiskelijoilta tarvitaan lupa tietojen luovuttamiseen lähiomaiselle. | |||||
| 90 | Huoltajan sukunimi | 10 MultiTxt | Opiskelijan huoltajatietotaulukko | Henkilötieto | |
| 91 | Huoltajan etunimet | 10 MultiTxt | Opiskelijan huoltajatietotaulukko | Henkilötieto | |
| 92 | Huoltajan tyyppi | 12 MultiVal | Rol "Isä","Äiti","Yhteishuoltajuus","Viranomainen","Sukulainen","Muu","Ottoisä","Ottoäiti","Kasvatusvanhempi" | Opiskelijan huoltajatietotaulukko | Henkilötieto |
| 93 | Huoltajan lähiosoite | 10 MultiTxt | Opiskelijan huoltajatietotaulukko | Henkilötieto | |
| 94 | Huoltajan postiosoite | 10 MultiTxt | Opiskelijan huoltajatietotaulukko | Henkilötieto | |
| Tiedon voi valita Postinumerot-rekisteristä tai kirjoittaa postiosoitteen. | |||||
| 95 | Huoltajan kotipuhelin | 10 MultiTxt | Opiskelijan huoltajatietotaulukko | Henkilötieto | |
| 96 | Huoltajan matkapuhelin | 10 MultiTxt | Opiskelijan huoltajatietotaulukko | Henkilötieto | |
| 97 | Huoltajan työpuhelin | 10 MultiTxt | Opiskelijan huoltajatietotaulukko | Henkilötieto | |
| 98 | Huoltajan sähköpostiosoite | 10 MultiTxt | Opiskelijan huoltajatietotaulukko | Henkilötieto | |
| Voit antaa useampia osoitteita pilkulla erotettuna. Älä kirjoita osoitteelle mitään täsmennyksiä, esim. "iltaisin", vaan ainoastaan sähköpostiosoite tai -osoitteet. | |||||
| 99 | Huoltajan lisätiedot | 10 MultiTxt | Opiskelijan huoltajatietotaulukko | Henkilötieto | |
| 100 | Sisarukset | 0 Teksti | Opiskelijan muut huoltajatiedot | Henkilötieto | |
| 101 | Perheenhuoltaja | 6 Boolean | Opiskelijan muut huoltajatiedot | Henkilötieto | |
| Kertoo onko opiskelija itse perheenhuoltaja. | |||||
| 102 | Perheen lisätiedot | 7 Memo | Opiskelijan muut huoltajatiedot | Henkilötieto | |
| 103 | Huoltajien tyyppi Auraan | 2 Valinta | Rol "1 isä","2 äiti","3 ottoisä","4 ottoäiti","5 muu" | Opiskelijan muut huoltajatiedot | Henkilötieto |
| 104 | Huoltajuus | -1 Link | Link huoltajuus K2 |
Opiskelijan muut huoltajatiedot | Henkilötieto |
| Tieto valitaan rekisteristä Huoltajuudet | |||||
| 105 | 1. Huoltajan tiedot rekisteristä (Steiner) | -1 Link | Link huoltaja K2&K3&K4 |
Opiskelijan muut huoltajatiedot | Henkilötieto |
| Huoltajatiedot valitaan rekisteristä Huoltajat | |||||
| 106 | 2. Huoltajan tiedot rekisteristä (Steiner) | -1 Link | Link huoltaja K2&K3&K4 |
Opiskelijan muut huoltajatiedot | Henkilötieto |
| Huoltajatiedot valitaan rekisteristä Huoltajat | |||||
| 107 | Huoltajalla turvakielto | 16 MultiBool | Opiskelijan huoltajatietotaulukko | Henkilötieto | |
| 108 | Huoltajan kutsumanimi | 10 MultiTxt | Opiskelijan huoltajatietotaulukko | Henkilötieto | |
| 109 | Maksaja laskutuksessa | 16 MultiBool | Opiskelijan huoltajatietotaulukko | Henkilötieto | |
| 110 | Asuinpaikka | 16 MultiBool | Opiskelijan huoltajatietotaulukko | Henkilötieto | |
| Tieto siitä asuuko oppilas ko. huoltajan kanssa samassa taloudessa. | |||||
| 111 | Huoltajan salainen puhelin | 10 MultiTxt | Opiskelijan huoltajatietotaulukko | Henkilötieto | |
| 112 | Huoltajan työpaikka | 10 MultiTxt | Opiskelijan huoltajatietotaulukko | Henkilötieto | |
| 113 | Yhteydenottolupa | 16 MultiBool | Opiskelijan huoltajatietotaulukko | Henkilötieto | |
| Liittyy ns. vanhantyyppisiin Wilman huoltajatunnuksiin eli huoltajien yhteiseen tunnukseen. Rastin avulla Wilman lähettämät automaattiset sähköposti- ja tekstiviesti-ilmoitukset saadaan lähtemään myös 2. rivin huoltajalle sekä mahdollisille muille taulukkoon kirjatuille huoltajille. | |||||
| 114 | Huoltajan henkilötunnus | 13 MultiSotu | Opiskelijan huoltajatietotaulukko | Henkilötieto | |
| 115 | Huoltajan kansalaisuus | -2 MultiLink | Link maat K2&K3 |
Opiskelijan huoltajatietotaulukko | Henkilötieto |
| Kansalaisuus valitaan Maat ja valtiot rekisteristä (ISO 3166). | |||||
| 116 | Ensisijainen sähköposti | 16 MultiBool | Opiskelijan huoltajatietotaulukko | Henkilötieto | |
| Voidaan rajata huoltajatiedoista esim. sisäisiin puhelinluetteloihin näkyvä sähköpostiosoite, jota ensisijaisesti käytetään tiedottamiseen ja yhteydenpitoon. | |||||
| 117 | Puhelinluettelo | 16 MultiBool | Opiskelijan huoltajatietotaulukko | Henkilötieto | |
| Lupa huoltajan yhteystietojen julkaisuun koulun puhelinluettelossa. | |||||
| 118 | Julkaisut | 16 MultiBool | Opiskelijan huoltajatietotaulukko | Henkilötieto | |
| Lupa huoltajan yhteystietojen julkaisuun koulun julkaisuissa. | |||||
| 119 | Huoltajan kanssa sovitut asiat | 7 Memo | Opiskelijan muut huoltajatiedot | Henkilötieto | |
| 120 | Esiopetukseen osallistuminen | 6 Boolean | Perusopetuksen/päivähoidon esiopetustiedot | Henkilötieto | |
| 121 | Esiopetuksen alkaminen | 4 Pvm | Perusopetuksen/päivähoidon esiopetustiedot | Henkilötieto | |
| 122 | Esiopetuksen eropäivä | 4 Pvm | Perusopetuksen/päivähoidon esiopetustiedot | Henkilötieto | |
| 123 | Esiopetuksen osallistumistodistus | 4 Pvm | Perusopetuksen/päivähoidon esiopetustiedot | Henkilötieto | |
| 124 | Esiopetuspaikka (koulu) | -1 Link | Link koulut K2&K51^K2 |
Perusopetuksen/päivähoidon esiopetustiedot | Henkilötieto |
| Esiopetuspaikka valitaan Oppilaitokset-rekisteristä. | |||||
| 125 | Esiopetuspaikka (muu) | 0 Teksti | Perusopetuksen/päivähoidon esiopetustiedot | Henkilötieto | |
| Esiopetuspaikka tekstinä. | |||||
| 126 | Kouluvalmiuskoe | 2 Valinta | Rol "Ryhmä","Yksilö","Muu" | Perusopetuksen/päivähoidon esiopetustiedot | Henkilötieto |
| 127 | Kouluvalmiuskokeen päivä | 4 Pvm | Perusopetuksen/päivähoidon esiopetustiedot | Henkilötieto | |
| 128 | Kouluvalmiuskokeen pitopaikka | 0 Teksti | Perusopetuksen/päivähoidon esiopetustiedot | Henkilötieto | |
| Tieto voidaan kirjoittaa tai valita rekisteristä Oppilaitokset. | |||||
| 129 | Oppivelvollisuutensa kokonaan laiminlyönyt | 6 Boolean | Perusopetusta kuvaavat tiedot | Henkilötieto | |
| 130 | Oppivelvollisuuden alkamisvuosi | 1 Numero | Perusopetusta kuvaavat tiedot | Henkilötieto | |
| 131 | Oppivelvollisuuden päättymisvuosi | 1 Numero | Perusopetusta kuvaavat tiedot | Henkilötieto | |
| 132 | Peruskouluun ilmoittautumispäivä | 4 Pvm | Perusopetusta kuvaavat tiedot | Henkilötieto | |
| 133 | Peruskoulun erotodistus | 4 Pvm | Perusopetusta kuvaavat tiedot | Henkilötieto | |
| 134 | Peruskoulun päättötodistus | 4 Pvm | Perusopetusta kuvaavat tiedot | Henkilötieto | |
| 135 | Lisäopetuksen todistus | 4 Pvm | Perusopetuksen lisäopetuksen tiedot | Henkilötieto | |
| 136 | L/P | 12 MultiVal | Rol "Läsnä","Keskeyttänyt","Lopettanut","Valmistunut","Poissa","Ei opinto-oikeutta" | Opiskelijan ilmoittautumistiedot -taulukko | Henkilötieto |
| 137 | Ilm. lisätietoja | 10 MultiTxt | Opiskelijan ilmoittautumistiedot -taulukko | Henkilötieto | |
| 138 | Ilmoittautumispäivät | 14 MultiPvm | Opiskelijan ilmoittautumistiedot -taulukko | Henkilötieto | |
| Lukuvuoden, -kauden tai jaksojen läsnäolojen seurantaan. | |||||
| 139 | Perusopetuksen valmistumispäivä | 4 Pvm | Perusopetusta kuvaavat tiedot | Henkilötieto | |
| 140 | Lukioon ilmoittautumispäivä | 4 Pvm | Lukio-opetusta kuvaavat tiedot | Henkilötieto | |
| 141 | Lukion aloituspäivä | 4 Pvm | Lukio-opetusta kuvaavat tiedot | Henkilötieto | |
| Lukiokoulutuksen aloituspäivä. Aloituspäivä juuri tässä lukiossa merkitään joko kenttään Kouluuntulopäivä tai Aloituspäivä. | |||||
| 142 | Lukion erotodistus | 4 Pvm | Lukio-opetusta kuvaavat tiedot | Henkilötieto | |
| 143 | Lukion päättötodistus | 4 Pvm | Lukio-opetusta kuvaavat tiedot | Henkilötieto | |
| 144 | Ylioppilastutkintotodistus | 4 Pvm | Lukio/Yo-seuranta | Henkilötieto | |
| 145 | Vieraskielisyystodistus | 4 Pvm | Lukio/Yo-seuranta | Henkilötieto | |
| Päivämäärä jolloin opiskelijalle on annettu vieraskielisyystodistus. | |||||
| 146 | Lukion linja | -1 Link | Link lukiolinjat K2 |
Lukio-opetusta kuvaavat tiedot | Henkilötieto |
| Tieto valitaan rekisteristä Lukion linjat. | |||||
| 147 | Yo-todistus tilattu | 4 Pvm | Lukio/Yo-seuranta | Henkilötieto | |
| 148 | Yo-todistus saapunut | 4 Pvm | Lukio/Yo-seuranta | Henkilötieto | |
| 149 | YTL ilmoitettu ei todistusta | 4 Pvm | Lukio/Yo-seuranta | Henkilötieto | |
| Päivämäärä, jolloin YTL:aan ilmoitetttu puuttuvasta lukion päättötodistuksesta. | |||||
| 150 | Avustajapalvelu | 2 Valinta | Rol "Henkilökohtainen ohjaajapalvelu","Ryhmäkohtainen ohjaajapalvelu","Kohdennettu ohjaajapalvelu" | HOJKS | Arkaluonteinen henkilötieto |
| 151 | Koulunkäyntiavustaja | -1 Link | Link henkilokunta K2&K3 |
HOJKS | Arkaluonteinen henkilötieto |
| Tieto valitaan Henkilökuntarekisteristä | |||||
| 152 | Ryhmänohjaaja/luokanvalvoja | -1 Link | Link opthenk K2&K3 |
Opiskelua kuvaavat tiedot | Henkilötieto |
| Opettajatieto valitaan Opettajarekisteristä | |||||
| 153 | Luokkatyyppi | -1 Link | Link lktyypit K2 |
Opiskelua kuvaavat tiedot | Henkilötieto |
| Luokan tyyppi valitaan rekisteristä Luokkatyypit | |||||
| 154 | Henkilökohtaisen avustajan tarve | 6 Boolean | HOJKS | Arkaluonteinen henkilötieto | |
| 155 | Henkilökohtainen avustaja | 0 Teksti | HOJKS | Arkaluonteinen henkilötieto | |
| 156 | Henkilökohtaisen avustajan yhteystiedot | 10 MultiTxt | HOJKS | Arkaluonteinen henkilötieto | |
| 157 | Apuväline | 0 Teksti | HOJKS | Arkaluonteinen henkilötieto | |
| 158 | Erityistarpeita | 6 Boolean | Erityisopetuksen muut tiedot | Arkaluonteinen henkilötieto | |
| 159 | Siirto erityisopetukseen | 6 Boolean | Erityisopetuksen muut tiedot | Arkaluonteinen henkilötieto | |
| 160 | Erityisopetuksen siirtopäätöksen peruste | -2 MultiLink | Link erityisopplajit K3&K2 |
Erityisopetuksen muut tiedot | Arkaluonteinen henkilötieto |
| Laji valitaan rekisteristä Erityisopetuksen siirtopäätöksen perusteet. | |||||
| 161 | Laaja-alainen erityisopetus | 7 Memo | Erityisopetuksen muut tiedot | Arkaluonteinen henkilötieto | |
| 162 | Avustajapalvelut | 6 Boolean | Erityisopetuksen muut tiedot | Arkaluonteinen henkilötieto | |
| 163 | Erityisopetuksen peruste (lukio) | 2 Valinta | Rol "01 kuulovamma","02 näkövamma","03 tuki- ja liikuntavamma","04 pitkäaikaissairaus","05 kehityksen viivästyminen","06 vaikea kehityksen viivästyminen","07 tunne-elämän häiriö","09 muu syy joka edellyttää erityisopetusta" | HOJKS | Arkaluonteinen henkilötieto |
| 164 | Erityisopetuksen peruste (amk/ammatillinen) | 2 Valinta | Rol "01 hahmottamisen, tarkkaavaisuuden ja keskittymisen vaikeudet","02 kielelliset vaikeudet","03 vuorovaikutuksen ja käyttäytymisen häiriöt","04 lievä kehityksen viivästyminen","05 vaikea kehityksen viivästyminen (keskivaikea tai vaikea kehitysvamma)","06 psyykkiset pitkäaikaissairaudet","07 fyysiset pitkäaikaissairaudet","08 autismiin ja Aspergerin oireyhtymään liittyvät oppimisvaikeudet","09 liikkumisen ja motoristen toimintojen vaikeus","10 kuulovamma","11 näkövamma","12 muu syy, joka edellyttää erityisopetusta" | HOJKS | Arkaluonteinen henkilötieto |
| 165 | Erityisoppilaan opetusryhmä | 2 Valinta | Rol "Erityisopetusryhmässä","Integroitu" | HOJKS | Arkaluonteinen henkilötieto |
| 166 | Perusteet erityisopetukselle ja tukitoimille | -2 MultiLink | Link oppvaik K3&K2 |
HOJKS | Arkaluonteinen henkilötieto |
| Vaihtoehto valitaan rekisteristä Perusteet erityisopetukselle ja tukitoimille. | |||||
| 167 | Erityisopetuksen ja tukitoimien perusteiden lisätietoja | 7 Memo | HOJKS | Arkaluonteinen henkilötieto | |
| 168 | Yksilöllistetty ops | 6 Boolean | Opiskelua kuvaavat tiedot | Arkaluonteinen henkilötieto | |
