| 1 | Arkiverad | 6 Boolean | Känslig personuppgift | ||
| 2 | Studerande | -1 Link | Link opphenk |
Känslig personuppgift | |
| 3 | Beslut (skola) | -1 Link | Link paatokset K2&K3 |
Känslig personuppgift | |
| Välj uppgift från registret Beslutskoder | |||||
| 4 | Beslut (kansliet) | -1 Link | Link paatoksetvirasto K2&K3 |
Känslig personuppgift | |
| Alternativen kommer från registret "Kansliets beslutskoder" | |||||
| 5 | Ansökan | -1 Link | Link hakemustyypit K2&K3 |
Känslig personuppgift | |
| 6 | Sökande | -1 Link | Link hakijat |
Känslig personuppgift | |
| 7 | Blanketten ifylld av | 0 Teksti | Känslig personuppgift | ||
| 8 | Handläggs | 6 Boolean | Känslig personuppgift | ||
| 9 | Handläggningsdatum | 4 Pvm | Känslig personuppgift | ||
| 10 | Beslutet offentligt | 4 Pvm | Wilma | Känslig personuppgift | |
| Det datum från och med vilket datumet får synas för elever/vårdnadshavare i Wilma. | |||||
| 11 | Handläggare | 0 Teksti | Känslig personuppgift | ||
| 12 | Tilläggsuppgifter | 7 Memo | Känslig personuppgift | ||
| 13 | Tilläggsuppgifter 21 | 7 Memo | Egna fält | Känslig personuppgift | |
| 14 | Grunder för avslagen ansökan | -2 MultiLink | Link hylkperusteet |
Känslig personuppgift | |
| 15 | Skola | -2 MultiLink | Link kouluntiedot K2&K40^K2 |
Känslig personuppgift | |
| Uppgiften kommer från Information om skolan-registret. | |||||
| 16 | Villkor på engelska | 7 Memo | Känslig personuppgift | ||
| 17 | Allmän läroplikt | 6 Boolean | Känslig personuppgift | ||
| 18 | Skolskjuts | 6 Boolean | Skolväg | Känslig personuppgift | |
| 19 | Behandlad | 6 Boolean | Känslig personuppgift | ||
| 20 | Beslutsdatum | 4 Pvm | Känslig personuppgift | ||
| 22 | Beslut § | 0 Teksti | Känslig personuppgift | ||
| 23 | Beslutsgrund | 7 Memo | Känslig personuppgift | ||
| 24 | Beslutsfattarens kommun | -1 Link | Link kunnat K10 |
Känslig personuppgift | |
| Alternativen hämtas från Kommuner-registret. | |||||
| 25 | Beslutsfattare (register) | -1 Link | Link paattajat K2&K3 |
Känslig personuppgift | |
| Alternativen kommer från registret Beslutsfattare. | |||||
| 26 | Inledningsdatum | 4 Pvm | Känslig personuppgift | ||
| 27 | Inledningsårskurs | -1 Link | Link lkasteet |
Känslig personuppgift | |
| Alternativen för den inledande årskursen kommer från registret Årskurser. | |||||
| 28 | Avslutningsdatum | 4 Pvm | Känslig personuppgift | ||
| 29 | Avslutningsårskurs | -1 Link | Link lkasteet |
Känslig personuppgift | |
| Alternativen för den avslutande årskursen kommer från registret Årskurser. | |||||
| 30 | Beslutets tilläggsuppgifter | 7 Memo | Känslig personuppgift | ||
| 31 | Befrielseämnen | -2 MultiLink | Link ainekoodit |
Känslig personuppgift | |
| Alternativen kommer från registret Ämneskoder. | |||||
| 32 | Individualiserade lärokurser | -2 MultiLink | Link ainekoodit |
Känslig personuppgift | |
| Alternativen kommer från registret Ämneskoder. | |||||
| 33 | Beslutsfattarens skola | -1 Link | Link kouluntiedot |
Känslig personuppgift | |
| Alternativen kommer från registret Information om skolan. | |||||
| 34 | Ändringssökande | -1 Link | Link muutoshaut |
Känslig personuppgift | |
| Uppgiftern väljs från Ändringssökande-registret. | |||||
| 35 | Beslutet förutsätter beslutsfattarens godkännande | 6 Boolean | Godkännande av beslut | Känslig personuppgift | |
| 36 | Beslutsfattaren godkänt, datum | 4 Pvm | Godkännande av beslut | Känslig personuppgift | |
| 37 | Syskongrund, syskonets årskurs | -1 Link | Link lkasteet |
Känslig personuppgift | |
| Alternativen kommer från registret Årskurser. | |||||
| 38 | Elektronisk ansökan | 6 Boolean | Känslig personuppgift | ||
| 39 | Handläggarens kommentarer | 7 Memo | Känslig personuppgift | ||
| 40 | Tilltalsnamn | 0 Teksti | Känslig personuppgift | ||
| 41 | Motivering | 7 Memo | Känslig personuppgift | ||
| 42 | Hälsoskäl | 6 Boolean | Känslig personuppgift | ||
| 43 | Syskonets personbeteckning | 3 Sotu | Känslig personuppgift | ||
| 44 | Åskådningsämne | -1 Link | Link uskonto L2 |
Känslig personuppgift | |
| Åskådningsämnet väljs från registret Åskådningsämnen | |||||
| 45 | Hemspråk | -1 Link | Link kielet K10&K3 |
Känslig personuppgift | |
| Språket väljs från Språkregistret (ISO 639 och teckenspråk). | |||||
| 46 | Ansökan inkommit, datum | 4 Pvm | Känslig personuppgift | ||
| 47 | Ansökan inkommit, klockslag | 1 Numero | Känslig personuppgift | ||
| 48 | Hemspråk 2 | -1 Link | Link kielet K10&K3 |
Känslig personuppgift | |
| Språket väljs från Språkregistret (ISO 639 och teckenspråk). | |||||
| 49 | Handledningsåtgärd | -1 Link | Link istunnot |
Känslig personuppgift | |
| Informationen hämtas från Disciplinära åtgärder-registret | |||||
| 50 | Grund för specialundervisning | -1 Link | Link oppvaik |
Känslig personuppgift | |
| Uppgiften väljs från registret Grund för specialundervisning och stödåtgärder. | |||||
| 51 | Specialundervisningsgrupp | -1 Link | Link lktyypit |
Känslig personuppgift | |
| Uppgiften väljs från Klasstypsregistret. | |||||
| 52 | Blivande grupp/klass (register) | -1 Link | Link lk |
Känslig personuppgift | |
| 53 | Examen | -1 Link | Link tutkinnot |
Känslig personuppgift | |
| Examen väljs från Examina-registret. | |||||
| 55 | Handläggare (lärare) | -2 MultiLink | Link opthenk |
Handläggningar (Lärare) | Känslig personuppgift |
| 56 | Handläggare (personal) | -2 MultiLink | Link henkilokunta |
Handläggningar (Personal) | Känslig personuppgift |
| 57 | Deltar i undervisningen av eget modersmål | 6 Boolean | Känslig personuppgift | ||
| 58 | Religionskod | -1 Link | Link uskoodit K2&K3 |
Känslig personuppgift | |
| Typ väljs från registret Religionskoder | |||||
| 59 | Sökande/initiativtagare | 0 Teksti | Känslig personuppgift | ||
| 60 | Ansökningsdatum | 4 Pvm | Känslig personuppgift | ||
| 61 | Ansökningens tilläggsuppgifter | 7 Memo | Känslig personuppgift | ||
| 62 | Kommande skola | 0 Teksti | Känslig personuppgift | ||
| 63 | Beslutsfattare (text) | 0 Teksti | Känslig personuppgift | ||
| 64 | Inriktningar vid ansökning | -2 MultiLink | Link hakukohteet |
Känslig personuppgift | |
| 65 | Expertutlåtandet får inte överlåtas vidare | 6 Boolean | Känslig personuppgift | ||
| 66 | Beslutet skriftligen | 6 Boolean | Känslig personuppgift | ||
| 67 | Dagliga verksamhetstiden 1 upphör | 6 Boolean | Känslig personuppgift | ||
| 68 | Dagliga verksamhetstiden 2 upphör | 6 Boolean | Känslig personuppgift | ||
| 69 | Enhet | -1 Link | Link yksikot K2 |
Känslig personuppgift | |
| Enhet väljs från registret Enheter | |||||
| 70 | Frånvaron inleds | 4 Pvm | Känslig personuppgift | ||
| 71 | Frånvaron upphör | 4 Pvm | Känslig personuppgift | ||
| 72 | Frånvaroorsak | 7 Memo | Känslig personuppgift | ||
| 73 | Ansökan om em-verksamhet för årskurs | -1 Link | Link lkasteet |
Morgon- och eftermiddagsverksamhet | Känslig personuppgift |
| Uppgiften väljs i Årskurser-registret | |||||
| 74 | Ansöker till heltids em-verksamhet | 6 Boolean | Morgon- och eftermiddagsverksamhet | Känslig personuppgift | |
| 75 | Ansöker till deltids em-verksamhet | 6 Boolean | Morgon- och eftermiddagsverksamhet | Känslig personuppgift | |
| 76 | Beslutet delges på papper | 6 Boolean | Morgon- och eftermiddagsverksamhet | Känslig personuppgift | |
| 77 | Ger utlåtande som talar för em-verksamhetsplats | 6 Boolean | Morgon- och eftermiddagsverksamhet | Känslig personuppgift | |
| 78 | Flyttdag | 4 Pvm | Känslig personuppgift | ||
| 79 | Eftermiddagsverksamhetsplats uppsagd | 4 Pvm | Morgon- och eftermiddagsverksamhet | Känslig personuppgift | |
| 80 | Eftermiddagsverksamhetsplats ej emottagen | 6 Boolean | Morgon- och eftermiddagsverksamhet | Känslig personuppgift | |
| 81 | Uppgifterna tagna från pappersblankett | 4 Pvm | Känslig personuppgift | ||
| 82 | Eftermiddagsverksamhetens omfattning | 2 Valinta | Rol "Heltid","Deltid" | Morgon- och eftermiddagsverksamhet | Känslig personuppgift |
| 83 | Vårdnadshavaren meddelat ändrad omfattning | 4 Pvm | Morgon- och eftermiddagsverksamhet | Känslig personuppgift | |
| 84 | Behovet av transport börjar | 4 Pvm | Skolväg | Känslig personuppgift | |
| 85 | Behovet av transport upphör | 4 Pvm | Skolväg | Känslig personuppgift | |
| 86 | Elevresekort | 6 Boolean | Skolväg | Känslig personuppgift | |
| 87 | Taxi, specialmotivering | 6 Boolean | Skolväg | Känslig personuppgift | |
| 88 | Ledsagande, specialmotivering | 6 Boolean | Skolväg | Känslig personuppgift | |
| 89 | Behov av transport på morgonen | 6 Boolean | Skolväg | Känslig personuppgift | |
| 90 | Behov av transport på eftermiddagen | 6 Boolean | Skolväg | Känslig personuppgift | |
| 91 | Skolskjutsadress, eftermiddag | 0 Teksti | Skolväg | Känslig personuppgift | |
| 92 | Skolskjutsadress, förmiddag | 0 Teksti | Skolväg | Känslig personuppgift | |
| 93 | Skolskjutsens inledningsdatum | 4 Pvm | Skolväg | Känslig personuppgift | |
| 94 | Skolskjutsens slutdatum | 4 Pvm | Skolväg | Känslig personuppgift | |
| 95 | Grupphandledare/klassföreståndare | -1 Link | Link opthenk K2&K3 |
Känslig personuppgift | |
| Uppgiften väljs från Lärarregistret. | |||||
| 96 | Plats för inlärning i arbete | -1 Link | Link tyossaopp |
Känslig personuppgift | |
| 97 | Sista närvarodatum | 4 Pvm | Känslig personuppgift | ||
| 98 | Betygsbegäran har inlämnats | 4 Pvm | Känslig personuppgift | ||
| 99 | Skola som transportansökan gäller | -1 Link | Link kouluntiedot |
Känslig personuppgift | |
| 100 | Kontrolldatum | 14 MultiPvm | Känslig personuppgift | ||
| 101 | Kontroll, tilläggsuppgifter | 10 MultiTxt | Känslig personuppgift | ||
| 102 | Förskola (annan) | 0 Teksti | Känslig personuppgift | ||
| Förskolan anges som text. | |||||
| 103 | Blivande näradress | 0 Teksti | Känslig personuppgift | ||
| 104 | Blivande postadress | 0 Teksti | Känslig personuppgift | ||
| Uppgiften väljs från Postnummer-registret. Man kan också skriva in uppgiften i fältet. | |||||
| 105 | Blivande kommun | -1 Link | Link kunnat K10 |
Känslig personuppgift | |
| Den blivande kommunen väljs frårn Kommunregistret | |||||
| 106 | Blivande adress giltig fr.o.m. | 4 Pvm | Känslig personuppgift | ||
| 107 | Preferenser | -2 MultiLink | Link kouluntiedot |
Känslig personuppgift | |
| Uppgiften kommer från Information om skolan-registret. | |||||
| 108 | Familjen har tillgång till bil | 6 Boolean | Känslig personuppgift | ||
| 109 | Status för beslutet | 2 Valinta | Rol "Positivt","Negativt" | Känslig personuppgift | |
| 110 | Stödförslag för eleven | -1 Link | Link ohkasittelyt |
Stödförslag | Känslig personuppgift |
| Uppgiften väljs från registret Elevvårdslösningar. | |||||
| 111 | Överförs från och med | 4 Pvm | Stödförslag | Känslig personuppgift | |
| 112 | Föredragande | 0 Teksti | Stödförslag | Känslig personuppgift | |
| 113 | Föredragandes titel | 0 Teksti | Stödförslag | Känslig personuppgift | |
| 114 | Tolkningstjänster | 6 Boolean | Specialundervisningens övriga uppgifter | Känslig personuppgift | |
| 115 | Assistans | 6 Boolean | Specialundervisningens övriga uppgifter | Känslig personuppgift | |
| 116 | Övriga tjänster | 6 Boolean | Specialundervisningens övriga uppgifter | Känslig personuppgift | |
| 117 | Övriga tjänster, tilläggsinformation | 7 Memo | Specialundervisningens övriga uppgifter | Känslig personuppgift | |
| 118 | Assistans, tilläggsinformation | 7 Memo | Specialundervisningens övriga uppgifter | Känslig personuppgift | |
| 119 | Tolkningstjänster, tilläggsinformation | 7 Memo | Specialundervisningens övriga uppgifter | Känslig personuppgift | |
| 120 | Hjälpmedel | 7 Memo | Specialundervisningens övriga uppgifter | Känslig personuppgift | |
| 121 | Undervisningsplats | 0 Teksti | Specialundervisningens övriga uppgifter | Känslig personuppgift | |
| 122 | Avvikande undervisningsarrangemang | 7 Memo | Specialundervisningens övriga uppgifter | Känslig personuppgift | |
| 123 | Särskilda undervisningstjänster och -arrangemang | 7 Memo | Specialundervisningens övriga uppgifter | Känslig personuppgift | |
| 124 | Pedagogisk utredning gjord | 4 Pvm | Specialundervisningens övriga uppgifter | Känslig personuppgift | |
| 125 | Använda expertutlåtanden | 7 Memo | Specialundervisningens övriga uppgifter | Känslig personuppgift | |
| 126 | Förlängd läroplikt | 6 Boolean | Specialundervisningens övriga uppgifter | Känslig personuppgift | |
| 127 | Undervisning enligt verksamhetsområde | 6 Boolean | Specialundervisningens övriga uppgifter | Känslig personuppgift | |
| 128 | Klass | 0 Teksti | Känslig personuppgift | ||
| 129 | Skola (text) | 0 Teksti | Känslig personuppgift | ||
| 130 | Arrangemang för särskilt stöd | -2 MultiLink | Link erityismen |
Känslig personuppgift | |
| 131 | Betalarens personbeteckning | 3 Sotu | Studiernas finansiering | Känslig personuppgift | |
| 132 | Näradress | 0 Teksti | Känslig personuppgift | ||
| 133 | Postadress | 0 Teksti | Känslig personuppgift | ||
| Postnummer-registret fungerar som inmatningshjälp. | |||||
| 134 | Tilläggsinfo om diskussionen | 7 Memo | Känslig personuppgift | ||
| 135 | Beslutstexter | -2 MultiLink | Link paattekstit |
Känslig personuppgift | |
| Uppgiften hämtas från Beslutstexter-registret | |||||
| 136 | Ansökan inkommit | 4 Pvm | Känslig personuppgift | ||
| 137 | Annulleringsdatum | 4 Pvm | Känslig personuppgift | ||
| 138 | Beslutsbilagorna ska kopieras och skickas till skolan | 6 Boolean | Känslig personuppgift | ||
| 139 | Expertutlåtande | 6 Boolean | Känslig personuppgift | ||
| 140 | Deltar i eftermiddagsverksamhet | 6 Boolean | Morgon- och eftermiddagsverksamhet | Känslig personuppgift | |
| 141 | Ansökt om särskilt stöd | 6 Boolean | Känslig personuppgift | ||
| 142 | Studeranden har hörts | 6 Boolean | Känslig personuppgift | ||
| 143 | Vårdnadshavare 1 har hörts | 6 Boolean | Känslig personuppgift | ||
| 144 | Vårdnadshavare 2 har hörts | 6 Boolean | Känslig personuppgift | ||
| 145 | Studerandens lagliga företrädare hörd | 6 Boolean | Känslig personuppgift | ||
| 146 | Studeranden har bara en vårdnadshavare | 6 Boolean | Känslig personuppgift | ||
| 147 | Månadsavgift | 1 Numero | Känslig personuppgift | ||
| 148 | Givet stöd | 7 Memo | Känslig personuppgift | ||
| 149 | Diskussion med vårdnadshavaren | 7 Memo | Känslig personuppgift | ||
| 150 | Tilläggsinfo om uppsägningen | 7 Memo | Känslig personuppgift | ||
| 151 | Behov av särskilt stöd | 7 Memo | Känslig personuppgift | ||
| 152 | Beslut om särskilt stöd | 6 Boolean | Specialundervisningens övriga uppgifter | Känslig personuppgift | |
| 153 | Klasstyp | -1 Link | Link lktyypit |
Känslig personuppgift | |
| Klasstypen väljs från Klasstypsregistret | |||||
| 154 | Diskussion med vårdnadshavaren, datum | 14 MultiPvm | Känslig personuppgift | ||
| 155 | Diskussion med studeranden, datum | 4 Pvm | Känslig personuppgift | ||
| 156 | Särskilt stöd, enhet | -1 Link | Link yksikot |
Känslig personuppgift | |
| 157 | Särskilt stöd, undervisningsgrupp | 0 Teksti | Känslig personuppgift | ||
| 158 | Psykologutlåtande, datum | 4 Pvm | Känslig personuppgift | ||
| 159 | Social utredning, datum | 4 Pvm | Känslig personuppgift | ||
| 160 | Läkarutlåtande, datum | 4 Pvm | Känslig personuppgift | ||
| 161 | Bilagans datum | 14 MultiPvm | Bilagor (tabell) | Känslig personuppgift | |
| 162 | Bilaga | 10 MultiTxt | Bilagor (tabell) | Känslig personuppgift | |
| 163 | Inledningsdatum | 4 Pvm | Känslig personuppgift | ||
| 164 | Grund för specialundervisning (yh/yrkes) | 2 Valinta | Rol "01 gestaltnings-, uppmärksamhets- och koncentrationssvårigheter","02 språkliga svårigheter","03 interaktions- och beteendestörningar","04 lindrig utvecklingsförsening","05 svår utvecklingsförsening (mellangrav eller grav)","06 psykiska kroniska sjukdomar","07 fysiska kroniska sjukdomar","08 inlärningssvårigheter som är förknippade med autism och Aspergers syndrom","09 rörelsesvårigheter och motoriska svårigheter","10 hörselskada","11 synskada","12 annan orsak som förutsätter specialundervisning" | Känslig personuppgift | |
| 165 | Specialelevens undervisningsgrupp | 2 Valinta | Rol "Specialundervisningsgrupp","Integrerad" | Känslig personuppgift | |
| 166 | Deltar inte i eftermiddagsverksamhet | 6 Boolean | Morgon- och eftermiddagsverksamhet | Känslig personuppgift | |
| 167 | Ansökningstidpunkt, kl. | 1 Numero | Känslig personuppgift | ||
| 168 | Motiveringar för ändrad verksamhetstid | 7 Memo | Känslig personuppgift | ||
| 169 | Uppgifter om vårdnadsh. som betalar fakturan | 7 Memo | Känslig personuppgift | ||
| 170 | Eftermiddagsverksamhet på egen skola | 6 Boolean | Morgon- och eftermiddagsverksamhet | Känslig personuppgift | |
| 171 | Eftermiddagsverksamhet på en skola nära hemmet | 6 Boolean | Morgon- och eftermiddagsverksamhet | Känslig personuppgift | |
| 172 | Beslut om skolplats, andra prioritet | 6 Boolean | Känslig personuppgift | ||
| 173 | Ansökan ifylld av vårdnadshavarna tillsammans | 6 Boolean | Känslig personuppgift | ||
| 174 | Ifyllaren försäkrar att han läst ansökningsanvisningarna | 6 Boolean | Känslig personuppgift | ||
| 175 | Helt individualiserad läroplan föreslås | 6 Boolean | Känslig personuppgift | ||
| 176 | Delvis individualiserad läroplan föreslås | 6 Boolean | Känslig personuppgift | ||
| 177 | Allmän läroplan föreslås | 6 Boolean | Känslig personuppgift | ||
| 178 | Det föreslagna beslutet rekommenderas | 6 Boolean | Känslig personuppgift | ||
| 179 | Det föreslagna beslutet rekommenderas inte | 6 Boolean | Känslig personuppgift | ||
| 180 | Specialklass med stöd | 6 Boolean | Specialundervisningens övriga uppgifter | Känslig personuppgift | |
| 181 | Beslutsfattaren av annan åsikt, förslaget returneras | 6 Boolean | Känslig personuppgift | ||
| 182 | Tilläggsutredning från skolan krävs, förslaget returneras | 6 Boolean | Känslig personuppgift | ||
| 183 | Chef för barnomsorgsområdet | 0 Teksti | Känslig personuppgift | ||
| 184 | Betalarens efternamn | 0 Teksti | Studiernas finansiering | Känslig personuppgift | |
| 185 | Betalarens förnamn | 0 Teksti | Studiernas finansiering | Känslig personuppgift | |
| 186 | Betalarens näradress | 0 Teksti | Studiernas finansiering | Känslig personuppgift | |
| 187 | Betalarens postadress | 0 Teksti | Studiernas finansiering | Känslig personuppgift | |
| Postnummer-registret fungerar som inmatningshjälp. | |||||
| 188 | Övrigt | 7 Memo | Känslig personuppgift | ||
| 189 | Motiveringar till returneringen | 7 Memo | Känslig personuppgift | ||
| 190 | Hälsomässig eller annan särskild orsak | 6 Boolean | Känslig personuppgift | ||
| 191 | Vårdnadshavare 1 arbetar/studerar | 6 Boolean | Känslig personuppgift | ||
| 192 | Vårdnadshavare 2 arbetar/studerar | 6 Boolean | Känslig personuppgift | ||
| 193 | Vårdnadshavare 1 är hemma | 6 Boolean | Känslig personuppgift | ||
| 194 | Vårdnadshavare 2 är hemma | 6 Boolean | Känslig personuppgift | ||
| 195 | Vårdnadshavare 1 har annan särskild orsak | 6 Boolean | Känslig personuppgift | ||
| 196 | Vårdnadshavare 1 har annan särskild orsak | 6 Boolean | Känslig personuppgift | ||
| 197 | Expertutlåtandet får överlåtas vidare | 6 Boolean | Känslig personuppgift | ||
| 198 | Dagliga verksamhetstiden 1 upphör kl. | 1 Numero | Känslig personuppgift | ||
| 199 | Dagliga verksamhetstiden 2 upphör kl. | 1 Numero | Känslig personuppgift | ||
| 200 | Tilläggsuppgifter 22 | 7 Memo | Egna fält | Känslig personuppgift | |
| 201 | Beslutets kontrolldag efter åk 2 | 4 Pvm | Känslig personuppgift | ||
| 202 | Beslutets kontrolldag innan uppflyttning till åk 7 | 4 Pvm | Känslig personuppgift | ||
| 203 | Beslutets kontrolldag | 4 Pvm | Känslig personuppgift | ||
| 204 | Beslutet kontrolleras efter åk 2 | 6 Boolean | Känslig personuppgift | ||
| 205 | Beslutet kontrolleras innan uppflyttning till åk 7 | 6 Boolean | Känslig personuppgift | ||
| 206 | Närskola | 0 Teksti | Elevantagning lågstadium/högstadium | Känslig personuppgift | |
| 207 | Sekundär skola | 6 Boolean | Elevantagning lågstadium/högstadium | Känslig personuppgift | |
| 208 | Uppskattat examensdatum | 4 Pvm | Känslig personuppgift | ||
| 209 | Diskussioner med studeranden, datum | 14 MultiPvm | Känslig personuppgift | ||
| 210 | Barnet lämnar em-verksamhetsplatsen själv kl. | 1 Numero | Morgon- och eftermiddagsverksamhet | Känslig personuppgift | |
| 211 | Barnet hämtas från em-verksamhetsplatsen kl. | 1 Numero | Morgon- och eftermiddagsverksamhet | Känslig personuppgift | |
| 212 | Period | 0 Teksti | Känslig personuppgift | ||
| 213 | Återkallningsdatum | 4 Pvm | Känslig personuppgift | ||
| 214 | Återkallat av (text) | 0 Teksti | Känslig personuppgift | ||
| 215 | Återkallat av (register) | -1 Link | Link henkilokunta |
Känslig personuppgift | |
| 216 | Blankettifyllarens e-postadress | 0 Teksti | Känslig personuppgift | ||
| 220 | Internat | -1 Link | Link talot |
Känslig personuppgift | |
| 221 | Lägenhet | -1 Link | Link huoneistot |
Känslig personuppgift | |
| 222 | Rum | -1 Link | Link asuinhuoneet |
Känslig personuppgift | |
| 232 | Tidig morgon | 6 Boolean | Småbarnspedagogik | Känslig personuppgift | |
| 233 | Ledig varannan vecka | 6 Boolean | Småbarnspedagogik | Känslig personuppgift | |
| 234 | Språkbad | 6 Boolean | Småbarnspedagogik | Känslig personuppgift | |
| 235 | Specialdiet/allergi | 7 Memo | Känslig personuppgift | ||
| 236 | Specialdiet av andra orsaker än allergi | 7 Memo | Känslig personuppgift | ||
| 237 | Godkänner den högsta avgiften | 6 Boolean | Småbarnspedagogik | Känslig personuppgift | |
| 238 | Småbarnspedagogik daglig | 6 Boolean | Småbarnspedagogik | Känslig personuppgift | |
| 239 | Småbarnspedagogik heldag | 6 Boolean | Småbarnspedagogik | Känslig personuppgift | |
| 240 | Barnets tidigare småbarnspedagogikenhet | 7 Memo | Småbarnspedagogik | Personuppgift | |
| 241 | Tillstånd att kontakta tidigare enhet | 6 Boolean | Småbarnspedagogik | Personuppgift | |
| 242 | Småbarnspedagogik en del av veckan | 6 Boolean | Småbarnspedagogik | Känslig personuppgift | |
| 243 | Småbarnspedagogik halvdag | 6 Boolean | Småbarnspedagogik | Känslig personuppgift | |
| 250 | Överföring till stödnivån | 2 Valinta | Rol "Allmänt stöd","Intensifierat stöd","Särskilt stöd" | Känslig personuppgift | |
| Alternativen är allmänt stöd, intensifierat stöd, särskilt stöd. | |||||
| 256 | Ankomstmedeltal | 1 Numero | Känslig personuppgift | ||
| 257 | Typ av boende | 2 Valinta | Rol "Krävande särskilt stöd","Internatskola","Annan logi" | Känslig personuppgift | |
| 258 | Boendet inleds | 4 Pvm | Känslig personuppgift | ||
| 259 | Boendet avslutas | 4 Pvm | Känslig personuppgift | ||
| 260 | Hemspråk som undervisas | -2 MultiLink | Link kielet K10&K3 |
Studier/hemspråk som undervisas | Känslig personuppgift |
| Språket väljs från Språkregistret (ISO 639 och teckenspråk). | |||||
| 261 | Grund för hemspråk som undervisas | 12 MultiVal | Rol "Modersmålsundervisning för invandrare","Undervisning av språk som underhålls" | Studier/hemspråk som undervisas | Känslig personuppgift |
| 270 | Blivande skola (register) | -1 Link | Link koulut K2&K51^K10 |
Känslig personuppgift | |
| Den blivande skolan väljs från registret Läroanstalter | |||||
| 280 | Kurs (från registret) | -2 MultiLink | Link kurssit |
Kurstabell (från registret) | Känslig personuppgift |
| 281 | Omfattning | 10 MultiTxt | Kurstabell (från registret) | Känslig personuppgift | |
| 282 | Vitsord | 10 MultiTxt | Kurstabell (från registret) | Känslig personuppgift | |
| 283 | Tidtabell | 10 MultiTxt | Kurstabell (från registret) | Känslig personuppgift | |
| 284 | Kursens tilläggsinfo | 17 MultiMemo | Kurstabell (från registret) | Känslig personuppgift | |
| 285 | Prestationens namn | 10 MultiTxt | Kurstabell (från registret) | Känslig personuppgift | |
| 286 | Preferens högstadium 3, intensifierad undervisning | -1 Link | Link painotus |
Elevantagning lågstadium/högstadium | Känslig personuppgift |
| Uppgiften väljs från registret Skolans intensifierade undervisning. | |||||
| 287 | Preferens högstadium 4, intensifierad undervisning | -1 Link | Link painotus |
Elevantagning lågstadium/högstadium | Känslig personuppgift |
| Uppgiften väljs från registret Skolans intensifierade undervisning. | |||||
| 288 | Preferens högstadium 3, antagningsbeslut | 2 Valinta | Rol "vald","reservplats","ej vald" | Elevantagning lågstadium/högstadium | Känslig personuppgift |
| 289 | Preferens högstadium 4, antagningsbeslut | 2 Valinta | Rol "vald","reservplats","ej vald" | Elevantagning lågstadium/högstadium | Känslig personuppgift |
| 290 | Preferens högstadium 3, reservplats | 1 Numero | Elevantagning lågstadium/högstadium | Känslig personuppgift | |
| 291 | Preferens högstadium 4, reservplats | 1 Numero | Elevantagning lågstadium/högstadium | Känslig personuppgift | |
| 292 | Högstadium intensifierad, poängtal 3 | 1 Numero | Elevantagning lågstadium/högstadium | Känslig personuppgift | |
| 293 | Högstadium intensifierad, poängtal 4 | 1 Numero | Elevantagning lågstadium/högstadium | Känslig personuppgift | |
| 294 | Vårdnadshavare 1 arbets-/studieplats | 0 Teksti | Känslig personuppgift | ||
| 295 | Vårdnadshavare 2 arbets-/studieplats | 0 Teksti | Känslig personuppgift | ||
| 296 | Befrielse i ämnet föreslås | 6 Boolean | Känslig personuppgift | ||
| 297 | Vårdnadshavarens kommentar som bilaga | 6 Boolean | Känslig personuppgift | ||
| 298 | Ärendet behandlas | 6 Boolean | Känslig personuppgift | ||
| 299 | Årskursintegrerad undervisning | 6 Boolean | Känslig personuppgift | ||
| 300 | Läroanstalt för beslutet | -1 Link | Link koulut |
Känslig personuppgift | |
| 301 | Internationellt utbyte, startdatum | 4 Pvm | Känslig personuppgift | ||
| 302 | Internationellt utbyte, slutdatum | 4 Pvm | Känslig personuppgift | ||
| 303 | Veckoantal | 1 Numero | Känslig personuppgift | ||
| 304 | Undervisningstimmar | 1 Numero | Känslig personuppgift | ||
| 305 | Pris per timme | 1 Numero | Känslig personuppgift | ||
| 306 | Beviljat behovsprövat timantal totalt | 1 Numero | Känslig personuppgift | ||
| 310 | Utskrivningsdatum | 4 Pvm | Känslig personuppgift | ||
| 315 | Startdatum för tillf. avbrott | 4 Pvm | Studiernas tillfälliga avbrott (tabell) | Känslig personuppgift | |
| 316 | Slutdatum för tillf. avbrott | 4 Pvm | Studiernas tillfälliga avbrott (tabell) | Känslig personuppgift | |
| 318 | Orsak till tillfälligt avbrott | -1 Link | Link kesksyyt K2&K3 |
Studiernas tillfälliga avbrott (tabell) | Känslig personuppgift |
| Orsaken till studiernas avbrytning väljs från registret Avbrutna studier. | |||||
| 319 | Tilläggsuppgifter för tillf. avbrott | 7 Memo | Studiernas tillfälliga avbrott (tabell) | Känslig personuppgift | |
| 321 | Tilläggsuppgifter om avgången | 0 Teksti | Känslig personuppgift | ||
| Utskrivningens orsak ges som text. | |||||
