| 1 | Arkiverad | 6 Boolean | Personuppgift | ||
| 2 | Efternamn | 0 Teksti | Uppgifter om läraren | Personuppgift | |
| 3 | Förnamn | 0 Teksti | Uppgifter om läraren | Personuppgift | |
| 4 | Personbeteckning | 3 Sotu | Uppgifter om läraren | Personuppgift | |
| Dag,månad,år, identifieringsdel (ddmmåå-nnnt) | |||||
| 5 | Tilltalsnamn | 0 Teksti | Uppgifter om läraren | Personuppgift | |
| 6 | Lärarens nr | 0 Teksti | Uppgifter om läraren | Personuppgift | |
| 7 | Förkortning | 0 Teksti | Uppgifter om läraren | Personuppgift | |
| 8 | Näradress | 0 Teksti | Uppgifter om läraren | Personuppgift | |
| 9 | Postadress | 0 Teksti | Uppgifter om läraren | Personuppgift | |
| Postnummer-registret fungerar som inmatningshjälp. | |||||
| 10 | Tjänstetelefon | 0 Teksti | Uppgifter om läraren | Personuppgift | |
| 11 | Hemtelefon | 0 Teksti | Uppgifter om läraren | Personuppgift | |
| 12 | Mobiltelefon | 0 Teksti | Uppgifter om läraren | Personuppgift | |
| 13 | E-postadress | 0 Teksti | Uppgifter om läraren | Personuppgift | |
| Du kan skriva in flera adresser genom att separera dem med ett kommatecken. Precisera inte e-postadressen på något sätt, t.ex. "kvällstid", utan fyll endast i e-postadressen. | |||||
| 14 | Tidigare efternamn | 0 Teksti | Uppgifter om läraren | Personuppgift | |
| 15 | Skola | -2 MultiLink | Link kouluntiedot K2&K40^K2 |
Skoltabell | Personuppgift |
| Uppgiften kommer från Information om skolan-registret. | |||||
| 16 | Uppdateringsdag | 4 Pvm | Personuppgift | ||
| 17 | Läroanstalt | -1 Link | Link koulut K2&K51^K2 |
Personuppgift | |
| Uppgiften väljs från Information om skolan-registret. | |||||
| 18 | Skolnivå | -1 Link | Link koulutasot |
Personuppgift | |
| Uppgiften väljs från registret Skolnivå. | |||||
| 19 | Kön | 2 Valinta | Rol "Man","Kvinna" | Uppgifter om läraren | Personuppgift |
| 20 | Undervisningsspråk | 2 Valinta | Rol "finska","svenska","samiska","annat","engelska" | Uppgifter om läraren | Personuppgift |
| 21 | Allmänbildande grundutbildning | 2 Valinta | Rol "1 folkskola","2 mellanskola","3 grundskola","4 studentexamen","9 annan grundutbildning" | Uppgifter om läraren | Personuppgift |
| 22 | Examen | 2 Valinta | Rol "Doktor","Licentiat","Högre högskoleexamen","Lägre högskoleexamen","Annan","Yrkeshögskoleexamen" | Uppgifter om läraren | Personuppgift |
| Examen väljs från Examina-registret. | |||||
| 23 | Vid skolan fr.o.m. | 14 MultiPvm | Skoltabell | Personuppgift | |
| 24 | Utbildningsklassificering | 0 Teksti | Uppgifter om läraren | Personuppgift | |
| 25 | Behörighet | 2 Valinta | Rol "Behörig","Obehörig" | Uppgifter om läraren | Personuppgift |
| 26 | Inkompetens, förklaring | 0 Teksti | Uppgifter om läraren | Personuppgift | |
| 27 | Examens avläggningsår | 0 Teksti | Uppgifter om läraren | Personuppgift | |
| 28 | Examens tilläggsuppgifter | 0 Teksti | Uppgifter om läraren | Personuppgift | |
| 29 | Tjänsteår | 1 Numero | Uppgifter om läraren | Personuppgift | |
| 30 | Vitsord och prestationer som inverkar på behörigheten | 0 Teksti | Uppgifter om läraren | Personuppgift | |
| 31 | Tjänstledighet | 6 Boolean | Uppgifter om läraren | Personuppgift | |
| 32 | Tjänstledighet, tilläggsuppgifter | 7 Memo | Uppgifter om läraren | Personuppgift | |
| 33 | Tjänstledighetstid | 0 Teksti | Uppgifter om läraren | Personuppgift | |
| 34 | Endast läsrättighet | -2 MultiLink | Link kouluntiedot K2&K40^K2 |
multiPrimus | Personuppgift |
| Uppgiften väljs från Information om skolan-registret. De skolor som får se personens registerkort i Primus. | |||||
| 35 | Huvudämne | 0 Teksti | Uppgifter om läraren | Personuppgift | |
| 36 | Biämne | 0 Teksti | Uppgifter om läraren | Personuppgift | |
| 37 | Identifiering | 1 Numero | Uppgifter om läraren | Personuppgift | |
| 38 | Övrig undervisning | 0 Teksti | Uppgifter om läraren | Personuppgift | |
| 39 | Vid skolan fr.o.m. (läsrättighet) | 14 MultiPvm | multiPrimus | Personuppgift | |
| 40 | Tjänstens kod | 1 Numero | Uppgifter om läraren | Personuppgift | |
| 41 | Vakans nr | 0 Teksti | Uppgifter om läraren | Personuppgift | |
| 42 | Tjänst/befattning | 0 Teksti | Uppgifter om läraren | Personuppgift | |
| 43 | ASM instructor id | 0 Teksti | Personuppgift | ||
| 45 | Tjänst | -1 Link | Link virat |
Uppgifter om läraren | Personuppgift |
| Tjänsten väljs från registret Tjänster. | |||||
| 46 | Tjänst från vilken tjänstledig | -1 Link | Link virat |
Uppgifter om läraren | Personuppgift |
| Tjänsten väljs från registret Tjänster. | |||||
| 47 | Anställningsförhållandets kod | 2 Valinta | Rol "A","B","C","D","E","F","G","H","J","K","M","S","N","P","R" | Uppgifter om läraren | Personuppgift |
| 48 | Behörighet saknas | 2 Valinta | Rol "Examen","Arbetserfarenhet","Lärarutbildning" | Uppgifter om läraren | Personuppgift |
| 49 | Anställningsförhållandets karaktär | -1 Link | Link palsuhluonne K3&K10 |
Uppgifter om läraren | Personuppgift |
| Uppgiften väljs från registret Anställingsförhållandets karaktär | |||||
| 50 | Anställningsförhållande | 2 Valinta | Rol "Tillsvidareanställning","Tidsbunden anställning","Vikariat","Heltidsanställd timlärare","Deltidsanställd timlärare","Tillfällig tjänsteinnehavare","Kortvarigt vikariat" | Uppgifter om läraren | Personuppgift |
| 51 | Anställningsförhållandets tilläggsuppgifter | 0 Teksti | Uppgifter om läraren | Personuppgift | |
| 52 | Utbildningsansvarig | -1 Link | Link koulalat |
Uppgifter om läraren | Personuppgift |
| Utbildningsområdet väljs från registret Utbildningsområde | |||||
| 53 | Utbildningsområde | -1 Link | Link koulalat |
Uppgifter om läraren | Personuppgift |
| Uppgiften väljs från Utbildningsområden-registret. | |||||
| 54 | Yrkesområde | -1 Link | Link ammalat K2 |
Uppgifter om läraren | Personuppgift |
| Uppgiften väljs från Yrkesområde-registret. | |||||
| 55 | Förtroendeuppdrag | 2 Valinta | Rol "Rektor/föreståndare","Biträdande föreståndare/rektor","Prorektor/vice föreståndare" | Uppgifter om läraren | Personuppgift |
| 56 | Uppgift/befattning | 0 Teksti | Uppgifter om läraren | Personuppgift | |
| 57 | Arbetsrum | 0 Teksti | Uppgifter om läraren | Personuppgift | |
| 58 | Verksamhetsställe | -2 MultiLink | Link yksikot K2&K40^K2 |
Uppgifter om läraren | Personuppgift |
| Verksamhetsställe väljs från registret Enheter | |||||
| 59 | Kostnadsställe | 0 Teksti | Uppgifter om läraren | Personuppgift | |
| 60 | Arbetsavtalsförhållandets inledningsår | 1 Numero | Uppgifter om läraren | Personuppgift | |
| 61 | På hel-/deltid | 2 Valinta | Rol "1 Heltidstjänst/-befattning","2 Huvudtjänst/befattning på deltid (arb.givaren avdragit)","3 Bitjänst eller -befattning","4 Huvudtjänst/befattning på deltid (på begäran av arb.tagare)","5 Vid sidan av den egna tjänsten","6 Vid sidan av den egna befattningen" | Uppgifter om läraren | Personuppgift |
| 62 | Deltidspension | 6 Boolean | Uppgifter om läraren | Personuppgift | |
| 63 | Deltidspension fr.o.m. | 4 Pvm | Uppgifter om läraren | Personuppgift | |
| 64 | Bilaga över utbildningsområde | 2 Valinta | Rol "4 Yrkesläroanstalt","5 Handelsläroanstalt","6 Läroanstalt för konst och mediekultur","7 Social- och hälsovårdsläroanstalt","8 Läroanstalt för skogsbruk och trähushållning","9 Sjöfartsläroanstalt" | Uppgifter om läraren | Personuppgift |
| 65 | Arbetsavtalsförhållandet börjar | 4 Pvm | Uppgifter om läraren | Personuppgift | |
| 66 | Arbetsförhållandets slutdag | 4 Pvm | Uppgifter om läraren | Personuppgift | |
| 67 | Årsförhöjningstillägg% | 1 Numero | Gamla fält | Personuppgift | |
| 68 | Datum för årsförhöjningstillägg | 4 Pvm | Gamla fält | Personuppgift | |
| 69 | Datum för årsbunden höjning | 4 Pvm | Uppgifter om läraren | Personuppgift | |
| 70 | Arbetstidsform | 2 Valinta | Rol "Undervisningsskyldighet","Total arbetstid","Kontorsarbetstid","Årlig arbetstid","Allmän arbetstid" | Uppgifter om läraren | Personuppgift |
| 71 | Yrkesområden | -2 MultiLink | Link ammalat K2 |
Uppgifter om läraren | Personuppgift |
| Uppgiften väljs från Yrkesområde-registret. | |||||
| 72 | Straffregisterutdrag kontrollerat | 6 Boolean | Uppgifter om läraren | Känslig personuppgift | |
| Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn 14.6.2002/504. Arbetsgivaren skall kräva att en person visar upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. straffregisterlagen (770/1993), när personen första gången anställs i eller utnämns till ett anställnings- eller tjänsteförhållande som omfattar uppgifter som avses i 2 §, eller första gången tilldelas sådana uppgifter. Med arbetsgivare avses i denna lag även civiltjänstcentraler enligt 8 § civiltjänstlagen samt arbetskraftsmyndigheter som ingår avtal om arbetspraktik, arbetslivsträning och arbetsprövning. | |||||
| 73 | Straffregisterutdragets datum | 4 Pvm | Uppgifter om läraren | Känslig personuppgift | |
| Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn 14.6.2002/504. Ett straffregisterutdrag som med stöd av denna lag har visats upp för kontroll av brottslig bakgrund får inte vara äldre än sex månader. | |||||
| 74 | Allergier | 7 Memo | Uppgifter om läraren | Känslig personuppgift | |
| 75 | Tilläggsuppgifter | 7 Memo | Uppgifter om läraren | Personuppgift | |
| 76 | Läroanstaltens anteckningar | 7 Memo | Uppgifter om läraren | Personuppgift | |
| 77 | Läkarintyg uppvisat | 6 Boolean | Uppgifter om läraren | Känslig personuppgift | |
| 78 | Läkarintygets datum | 4 Pvm | Uppgifter om läraren | Känslig personuppgift | |
| 79 | Arbetarskyddsfullmäktig | 6 Boolean | Uppgifter om läraren | Personuppgift | |
| 80 | Arbetarskyddschef | 6 Boolean | Uppgifter om läraren | Personuppgift | |
| 81 | Anhörigs namn | 0 Teksti | Uppgifter om läraren | Personuppgift | |
| 82 | Anhörigs näradress | 0 Teksti | Uppgifter om läraren | Personuppgift | |
| 83 | Anhörigs telefon | 0 Teksti | Uppgifter om läraren | Personuppgift | |
| 84 | Anhörigs postadress | 0 Teksti | Uppgifter om läraren | Personuppgift | |
| Uppgiften kan antecknas eller väljas från Postnummer-registret. | |||||
| 85 | Anhöriges tjänstetelefon | 0 Teksti | Uppgifter om läraren | Personuppgift | |
| 86 | Anhörigs mobiltelefon | 0 Teksti | Uppgifter om läraren | Personuppgift | |
| 88 | Anhöriga | 10 MultiTxt | Uppgifter om läraren | Personuppgift | |
| 89 | Anhöriga, tilläggsuppgifter | 7 Memo | Uppgifter om läraren | Personuppgift | |
| 90 | Näradress2 | 0 Teksti | Uppgifter om läraren | Personuppgift | |
| Textfält för t.ex. sommaradress. | |||||
| 91 | Postadress2 | 0 Teksti | Uppgifter om läraren | Personuppgift | |
| Fält för annan postadress, t.ex. sommaradress. | |||||
| 92 | Hemtelefon2 | 0 Teksti | Uppgifter om läraren | Personuppgift | |
| 93 | E-postadress 2 | 0 Teksti | Uppgifter om läraren | Personuppgift | |
| Du kan skriva in flera adresser genom att separera dem med ett kommatecken. Precisera inte e-postadressen på något sätt, t.ex. "kvällstid", utan fyll endast i e-postadressen. | |||||
| 94 | Hemliga kontaktuppgifter | 6 Boolean | Uppgifter om läraren | Personuppgift | |
| 95 | Hemlig telefon | 0 Teksti | Uppgifter om läraren | Personuppgift | |
| 98 | FAX | 0 Teksti | Uppgifter om läraren | Personuppgift | |
| 100 | Huvudskola | -1 Link | Link koulut K2&K51^K2 |
Uppgifter om läraren | Personuppgift |
| Skola väljs från registret Läroanstalter | |||||
| 101 | Skolnivåkod | 0 Teksti | Uppgifter om läraren | Personuppgift | |
| 102 | Tjänstekod | 0 Teksti | Uppgifter om läraren | Personuppgift | |
| 103 | Uppgiftskod | 0 Teksti | Uppgifter om läraren | Personuppgift | |
| 104 | Läroanstalt/enhet | -1 Link | Link yksikot K2&K3 |
Uppgifter om läraren | Personuppgift |
| Skola väljs från registret Enheter | |||||
| 105 | Läroanstalt för timundervisning; annan än egen läroanstalt | -2 MultiLink | Link yksikot K2&K3 |
Uppgifter om läraren | Personuppgift |
| Läroanstalten väljs från registret Enheter. | |||||
| 106 | ID-nummer | 0 Teksti | Uppgifter om läraren | Personuppgift | |
| 107 | Förvaltningsgren | -1 Link | Link hallintokunnat |
Uppgifter om läraren | Personuppgift |
| Uppgiften väljs från registret Förvaltningsgrenar. | |||||
| 108 | Utbildningsslag | -2 MultiLink | Link koulutuslajit |
Uppgifter om läraren | Personuppgift |
| 109 | Team (register) | -1 Link | Link aikotiimit K2 |
Uppgifter om läraren | Personuppgift |
| 110 | Lärarens kontonummer | 0 Teksti | Uppgifter om läraren | Personuppgift | |
| 111 | Lärarens IBAN-kontonummer | 0 Teksti | Uppgifter om läraren | Personuppgift | |
| IBAN, International Bank Account Number, formas av finländska kontonummer genom att tillägga till inledningen Finlands landskod enligt ISO-standard samt ett två tecken långt id. det finländska IBAN är alltid 18 tecken långt. Beakta att det finländska IBAN:s längd kan påverka företagets faktureringssystem. IBAN ges alltid från banken, dvs. man kan inte själv skapa det. (Källa www.nordea.fi) | |||||
| 112 | Lärarens BIC-kod | -1 Link | Link elaskuoper |
Uppgifter om läraren | Personuppgift |
| Uppgiften väljs från Operatörer för elektronisk fakturering -registret. | |||||
| 115 | Förtroendeuppdrag | -2 MultiLink | Link luottamustoimet |
Uppgifter om läraren | Personuppgift |
| Uppgiften väljs från Förtroendeuppdrag-registret. | |||||
| 116 | Utrustning | -2 MultiLink | Link kalusto |
Personuppgift | |
| Alternativen kommer från Inventarier-registret | |||||
| 118 | Lärarens team | -2 MultiLink | Link aikotiimit |
Uppgifter om läraren | Personuppgift |
| 119 | Pensionsålder | 1 Numero | Uppgifter om läraren | Personuppgift | |
| 120 | Företag | -1 Link | Link tyossaopp K2 |
Uppgifter om läraren | Personuppgift |
| Uppgiften väljs från Platser för praktik och inlärning i arbete -registret. | |||||
| 121 | Skattenummer | 0 Teksti | Uppgifter om läraren | Personuppgift | |
| 122 | Deltar i arbetsprövning | 6 Boolean | Uppgifter om läraren | Personuppgift | |
| 125 | Antal måltider | 1 Numero | Uppgifter om läraren | Personuppgift | |
| 127 | Ingen lunch | 6 Boolean | Uppgifter om läraren | Personuppgift | |
| 128 | Lunch | 0 Teksti | Uppgifter om läraren | Personuppgift | |
| 129 | Måltidsövervakning | 6 Boolean | Uppgifter om läraren | Personuppgift | |
| 130 | Nyckelkod1 | 0 Teksti | Uppgifter om läraren | Personuppgift | |
| 131 | Nyckelkod2 | 0 Teksti | Uppgifter om läraren | Personuppgift | |
| 135 | Kopieringskod | 0 Teksti | Uppgifter om läraren | Personuppgift | |
| 139 | Dubbel behörighet | 6 Boolean | Uppgifter om läraren | Personuppgift | |
| 140 | Lärarkod1 | 0 Teksti | Egna fält | Personuppgift | |
| För skolans eget bruk. | |||||
| 141 | Lärarkod2 | 0 Teksti | Egna fält | Personuppgift | |
| För skolans eget bruk. | |||||
| 142 | Lärarkod3 | 0 Teksti | Egna fält | Personuppgift | |
| För skolans eget bruk. | |||||
| 143 | Lärarkod4 | 0 Teksti | Egna fält | Personuppgift | |
| För skolans eget bruk. | |||||
| 145 | Sökhjälp 1 | 6 Boolean | Egna fält | Personuppgift | |
| För skolans egna sökrutiner. | |||||
| 146 | Sökhjälp 2 | 6 Boolean | Egna fält | Personuppgift | |
| För skolans egna sökrutiner. | |||||
| 147 | Sökhjälp 3 | 6 Boolean | Egna fält | Personuppgift | |
| För skolans egna sökrutiner. | |||||
| 148 | Sökhjälp 4 | 6 Boolean | Egna fält | Personuppgift | |
| För skolans egna sökrutiner. | |||||
| 149 | Sökhjälp 5 | 6 Boolean | Egna fält | Personuppgift | |
| För skolans egna sökrutiner. | |||||
| 150 | Examen | -2 MultiLink | Link opttutkinnot |
Examen (tabell) | Personuppgift |
| Alternativen väljs från Lärarnas examen - registret. | |||||
| 151 | Prestationsår | 11 MultiNum | Examen (tabell) | Personuppgift | |
| Hör ihop med fältet Examen. | |||||
| 153 | Auskultering | 14 MultiPvm | Examen (tabell) | Personuppgift | |
| Hör ihop med fältet Examen. | |||||
| 154 | Varda examens ID | 10 MultiTxt | Examen (tabell) | Personuppgift | |
| 155 | Inkompetens | -2 MultiLink | Link epapatevyydet |
Uppgifter om läraren | Personuppgift |
| Alernativen väljs från registret Grunder för inkompetens. | |||||
| 156 | Varda anställningens examen | 16 MultiBool | Examen (tabell) | Personuppgift | |
| 157 | Pedagogiska studier har avlagts | 2 Valinta | Rol "Ja","Nej","Studierna pågår" | Uppgifter om läraren | Personuppgift |
| 158 | Pedagogiska studier har avlagts, datum | 4 Pvm | Uppgifter om läraren | Personuppgift | |
| 160 | Arbete som räknas in i undervisningsskyldigheten/Nedsättning | 1 Numero | Avlöningsgrunder | Personuppgift | |
| 161 | Uppgifter inom träningsundervisningen | 1 Numero | Avlöningsgrunder | Personuppgift | |
| 162 | Uppgift inom förskoleundervisningen | 1 Numero | Avlöningsgrunder | Personuppgift | |
| 163 | Ambulerande lärares arbete | 1 Numero | Avlöningsgrunder | Personuppgift | |
| 164 | Nedsättning för flera arbetsplatser - används inte UKTA 2012-2013 | 1 Numero | Gamla fält | Personuppgift | |
| 165 | Lektorns uppgifter i lågstadiet | 1 Numero | Avlöningsgrunder | Personuppgift | |
| 166 | Uppgifter som chef/vice chef inom grundundervisningen | 1 Numero | Avlöningsgrunder | Personuppgift | |
| 167 | Uppgifter som gymnasiets biträdande rektor | 1 Numero | Avlöningsgrunder | Personuppgift | |
| 168 | Nedsättning för YL avdelningsföreståndare | 1 Numero | Avlöningsgrunder | Personuppgift | |
| 169 | Nedsättning för YL förbindelselärare | 1 Numero | Avlöningsgrunder | Personuppgift | |
| 170 | Nedsättning för entreprenadansvarig lektor i YL | 1 Numero | Avlöningsgrunder | Personuppgift | |
| 171 | Nedsättning för elevkosthållets ansvariga lektor i YL | 1 Numero | Avlöningsgrunder | Personuppgift | |
| 172 | Nedsättning för YL biträdande rektor | 1 Numero | Avlöningsgrunder | Personuppgift | |
| 173 | Tilläggsinfo om uppgifter som hör till undervisningsskyldigheten | 0 Teksti | Avlöningsgrunder | Personuppgift | |
| 174 | Klassföreståndararbete (usk) | 1 Numero | Avlöningsgrunder | Personuppgift | |
| 175 | Arbetsuppgifter som hör till sammansatt klass | 1 Numero | Avlöningsgrunder | Personuppgift | |
| 176 | Uppgifter som hör till undervisningsskyldigheten | -2 MultiLink | Link opthuojennukset |
Avlöningsgrunder/Undervisningsskyldighet (tabell) | Personuppgift |
| 177 | Nedsättning för söckenhelger | 1 Numero | Avlöningsgrunder | Personuppgift | |
| 178 | Timmar som hör till undervisningsskyldigheten | 11 MultiNum | Avlöningsgrunder/Undervisningsskyldighet (tabell) | Personuppgift | |
| Hör ihop med fältet Uppgifter som hör till undervisningsskyldigheten. | |||||
| 179 | Uppgifter som ledare för inriktade studier/utbildningsprogram | 1 Numero | Avlöningsgrunder | Personuppgift | |
| 180 | Löneklass (bokstav) | 0 Teksti | Avlöningsgrunder | Personuppgift | |
| 182 | Löneklass (nr) | 1 Numero | Avlöningsgrunder | Personuppgift | |
| 185 | Grundlöneklass (nr) | 1 Numero | Avlöningsgrunder | Personuppgift | |
| 187 | Utbetalningslöneklass (nr) | 1 Numero | Avlöningsgrunder | Personuppgift | |
| 190 | Hållna invandrar-stödundervisningstimmar | 1 Numero | Avlöningsgrunder | Personuppgift | |
| 193 | Spec.timmar som överf. till eg.avl. | 1 Numero | Avlöningsgrunder | Personuppgift | |
| Specialundervisningstimmar som överförs till den egentliga avlöningen. | |||||
| 194 | IB-undervisningstillägg | 1 Numero | Avlöningsgrunder | Personuppgift | |
| 195 | Annat lönetillägg | 1 Numero | Avlöningsgrunder | Personuppgift | |
| 196 | Blivande näradress | 0 Teksti | Uppgifter om läraren | Personuppgift | |
| 197 | Blivande postadress | 0 Teksti | Uppgifter om läraren | Personuppgift | |
| Uppgiften väljs från Postnummer-registret. Man kan också skriva in uppgiften i fältet. | |||||
| 198 | Blivande adress giltig fr.o.m. | 4 Pvm | Uppgifter om läraren | Personuppgift | |
| 200 | Studiehandledarens behörighetstillägg | 1 Numero | Avlöningsgrunder | Personuppgift | |
| 201 | Kommun/läroanstaltspecifik uppgift | 1 Numero | Avlöningsgrunder | Personuppgift | |
| 202 | Gymnasietillägg för grundundervisningens ämneslärare | 1 Numero | Avlöningsgrunder | Personuppgift | |
| 203 | Tillägg för grundundervisningens färdighetsämneslärare | 1 Numero | Avlöningsgrunder | Personuppgift | |
| 204 | Examenstillägg för grundundervisningens klasslärare och Ped.kand. | 1 Numero | Avlöningsgrunder | Personuppgift | |
| 205 | Klasslärarens tillägg för grundundervisningens förskole/nybörjarundervisning | 1 Numero | Avlöningsgrunder | Personuppgift | |
| 206 | Tillägg för grundundervisningens skolföreståndare/biträdande föreståndare | 1 Numero | Avlöningsgrunder | Personuppgift | |
| 207 | Tillägg för gymnasiets biträdande rektor | 1 Numero | Avlöningsgrunder | Personuppgift | |
| 208 | Doktorstillägg för gymnasielärare | 1 Numero | Avlöningsgrunder | Personuppgift | |
| 209 | Kombinationstillägg för gymnasielärare (VG) | 1 Numero | Avlöningsgrunder | Personuppgift | |
| 210 | Kombinationstillägg för gymnasielärare (GS) | 1 Numero | Avlöningsgrunder | Personuppgift | |
| 211 | Fjärrortstillägg | 6 Boolean | Avlöningsgrunder | Personuppgift | |
| Till tjänsteinnehavaren betalas fjärrortstillägg. | |||||
| 212 | Individuell lönedel | 6 Boolean | Avlöningsgrunder | Personuppgift | |
| 213 | Klasslärarens specialiseringstillägg | 6 Boolean | Avlöningsgrunder | Personuppgift | |
| 214 | Språkstudions föreståndare | 6 Boolean | Avlöningsgrunder | Personuppgift | |
| 215 | Fjärrortstillägg (€) | 1 Numero | Avlöningsgrunder | Personuppgift | |
| 220 | Individuell lönedel, förklaring | 0 Teksti | Avlöningsgrunder | Personuppgift | |
| 230 | Behörighet för grundundervisning | 2 Valinta | Rol "Behörig","Obehörig","Ingen behörighet" | Uppgifter om läraren | Personuppgift |
| 231 | Behörighet för gymnasieundervisning | 2 Valinta | Rol "Behörig","Obehörig","Ingen behörighet" | Uppgifter om läraren | Personuppgift |
| 232 | Skolform | 2 Valinta | Rol "A=Yrkesläroanstalt","F=Skogsbruksinstitut","I=Vuxengymnasium","K=Handelsläroverk","L=Gymnasium","M=Musikinstitut","O=Lärarhögskola","P=Grundskola","T=Tekniska läroanstalter" | Personuppgift | |
| 233 | Hälsovårdarintyg uppvisat | 6 Boolean | Uppgifter om läraren | Känslig personuppgift | |
| 234 | Hälsovårdarintygets datering | 4 Pvm | Uppgifter om läraren | Känslig personuppgift | |
| 235 | Anställningsundersökning gjord | 6 Boolean | Uppgifter om läraren | Känslig personuppgift | |
| 236 | Anställningsundersökning utförd, datum | 4 Pvm | Uppgifter om läraren | Känslig personuppgift | |
| 240 | Måltider, inledningsdatum | 14 MultiPvm | Måltider (tabell) | Personuppgift | |
| 241 | Måltider, slutdatum | 14 MultiPvm | Måltider (tabell) | Personuppgift | |
| 242 | Mån | 16 MultiBool | Måltider (tabell) | Personuppgift | |
| 243 | Tis | 16 MultiBool | Måltider (tabell) | Personuppgift | |
| 244 | Ons | 16 MultiBool | Måltider (tabell) | Personuppgift | |
| 245 | Tors | 16 MultiBool | Måltider (tabell) | Personuppgift | |
| 246 | Fre | 16 MultiBool | Måltider (tabell) | Personuppgift | |
| 247 | Lör | 16 MultiBool | Måltider (tabell) | Personuppgift | |
| 248 | Sön | 16 MultiBool | Måltider (tabell) | Personuppgift | |
| 249 | Totalt | 11 MultiNum | Måltider (tabell) | Personuppgift | |
| 250 | Tilläggsuppgifter om måltider | 10 MultiTxt | Måltider (tabell) | Personuppgift | |
| 258 | Religionskod | -1 Link | Link uskoodit K2&K3 |
Känslig personuppgift | |
| Typ väljs från registret Religionskoder | |||||
| 280 | Justeringspottens belopp | 1 Numero | Avlöningsgrunder | Personuppgift | |
| 281 | Övertidstimmar som ersätts separat, eurogrund | 1 Numero | Avlöningsgrunder | Personuppgift | |
| 282 | Övertidstimmar som ersätts separat, undervisningsskyldighet | 1 Numero | Avlöningsgrunder | Personuppgift | |
| 290 | Handlednings-och övervakningstimmar, månadslön | 1 Numero | Avlöningsgrunder | Personuppgift | |
| 295 | Förhör med privatelev | 1 Numero | Avlöningsgrunder | Personuppgift | |
| 296 | Lärarblanketten gäller från | 4 Pvm | Personuppgift | ||
| 297 | Lärarblanketten gäller till | 4 Pvm | Personuppgift | ||
| 300 | Yrkesläroanstaltens apparaturarvode | 1 Numero | Avlöningsgrunder | Personuppgift | |
| 301 | Resultatenhet | -1 Link | Link yksikot |
Uppgifter om läraren | Personuppgift |
| 302 | Arbetsenhet | -1 Link | Link yksikot |
Uppgifter om läraren | Personuppgift |
| 303 | Resultatenheter | -2 MultiLink | Link tulosyksikko |
Uppgifter om läraren | Personuppgift |
| 304 | Arbetsenheter | -2 MultiLink | Link tulosyksikko |
Uppgifter om läraren | Personuppgift |
| 305 | Studentskrivningarnas arvode | 1 Numero | Avlöningsgrunder | Personuppgift | |
| 310 | Arvode för YL biträdande rektor | 1 Numero | Avlöningsgrunder | Personuppgift | |
| 315 | Nedsättning för YL klassföreståndare | 1 Numero | Avlöningsgrunder | Personuppgift | |
| 320 | YL avdelningsföreståndarens arvode | 1 Numero | Avlöningsgrunder | Personuppgift | |
| 340 | Antal hållna stödundervisningstimmar | 1 Numero | Avlöningsgrunder | Personuppgift | |
| 341 | Hållna klubbtimmar | 1 Numero | Avlöningsgrunder | Personuppgift | |
| 342 | Sköter 100% av en annan lärares timmar | 1 Numero | Avlöningsgrunder | Personuppgift | |
| 343 | Sköter 30% av en annan lärares timmar | 1 Numero | Avlöningsgrunder | Personuppgift | |
| 345 | Betalas enligt klasslärarens lön | 1 Numero | Avlöningsgrunder | Personuppgift | |
| 346 | Annan lön | 1 Numero | Avlöningsgrunder | Personuppgift | |
| 347 | Övriga timmar | 1 Numero | Avlöningsgrunder | Personuppgift | |
| 351 | Ämne1 | 0 Teksti | Arbetsmängd | Personuppgift | |
| 352 | Ämne2 | 0 Teksti | Arbetsmängd | Personuppgift | |
| 353 | Ämne3 | 0 Teksti | Arbetsmängd | Personuppgift | |
| 354 | Ämne4 | 0 Teksti | Arbetsmängd | Personuppgift | |
| 355 | Ämne5 | 0 Teksti | Arbetsmängd | Personuppgift | |
| 356 | Ämne6 | 0 Teksti | Arbetsmängd | Personuppgift | |
| 357 | Ämne7 | 0 Teksti | Arbetsmängd | Personuppgift | |
| 358 | Ämne8 | 0 Teksti | Arbetsmängd | Personuppgift | |
| 359 | Ämne9 | 0 Teksti | Arbetsmängd | Personuppgift | |
| 360 | Ämne10 | 0 Teksti | Arbetsmängd | Personuppgift | |
| 361 | Övriga uppgifter1 | 0 Teksti | Arbetsmängd | Personuppgift | |
| 362 | Övriga uppgifter2 | 0 Teksti | Arbetsmängd | Personuppgift | |
